Bảng Xếp Hạng Bóng Đá
Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh
TT | Đội | Tr | T | H | B | Hs | Đ |
1 | Man Utd | 18 | 11 | 4 | 3 | 10 | 37 |
2 | Man City | 17 | 10 | 5 | 2 | 16 | 35 |
3 | Leicester City | 18 | 11 | 2 | 5 | 12 | 35 |
4 | Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 16 | 34 |
5 | Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 16 | 33 |
6 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 7 | 32 |
7 | Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 12 | 29 |
8 | Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 29 |
9 | West Ham Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | 29 |
10 | Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 13 | 26 |
11 | Arsenal | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 24 |
12 | Leeds Utd | 18 | 7 | 2 | 9 | -4 | 23 |
13 | Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | -11 | 23 |
14 | Wolves | 19 | 6 | 4 | 9 | -8 | 22 |
15 | Newcastle | 17 | 5 | 4 | 8 | -9 | 19 |
16 | Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | -7 | 17 |
17 | Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | -13 | 16 |
18 | Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | -11 | 12 |
19 | West Brom | 18 | 2 | 5 | 11 | -27 | 11 |
20 | Sheffield Utd | 19 | 1 | 2 | 16 | -22 | 5 |
Bảng Xếp Hạng Cúp C1 Châu Âu
TT | Đội | Tr | T | H | B | Hs | Đ |
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
3 | RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
4 | Lok. Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
5 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
6 | M.gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
7 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | 8 |
8 | Inter Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
9 | Man City | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
10 | Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
11 | Olympiakos | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
12 | Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
13 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
14 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
15 | Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
16 | Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
17 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
18 | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
19 | Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
20 | Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
21 | B.Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
22 | Lazio | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
23 | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
24 | Zenit | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
25 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
26 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
27 | Dinamo Kiev | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
28 | Ferencvaros | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
29 | PSG | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
30 | Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 |
31 | Man Utd | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
32 | Istanbul BB | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Bảng Xếp Hạng Cúp C2 Châu Âu
TT | Đội | Tr | T | H | B | Hs | Đ |
1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2 | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Cska Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
5 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
6 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
7 | Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
8 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
9 | B.Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 |
10 | Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
11 | Hap. Beer Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
12 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
13 | Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
14 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 |
15 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
16 | Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
17 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
18 | Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
19 | PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
20 | Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
21 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
22 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
23 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
24 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
25 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
26 | Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
27 | Zorya | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
28 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
29 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
30 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
31 | Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
32 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
33 | Villarreal | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 |
34 | Maccabi TA | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 11 |
35 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
36 | Karabakh Agdam | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
37 | Tottenham | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
38 | Antwerpen | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
39 | Lask | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
40 | Ludogorets | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
41 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
42 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
43 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
44 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
45 | Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
46 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
47 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 |
48 | Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Tây Ban Nha
TT | Đội | Tr | T | H | B | Hs | Đ |
1 | Atletico Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 25 | 41 |
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 15 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 34 |
4 | Villarreal | 18 | 8 | 8 | 2 | 9 | 32 |
5 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 13 | 30 |
6 | Sevilla | 17 | 9 | 3 | 5 | 6 | 30 |
7 | Granada | 18 | 8 | 3 | 7 | -8 | 27 |
8 | Celta Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | -6 | 23 |
9 | Cadiz | 18 | 6 | 5 | 7 | -7 | 23 |
10 | Real Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | -9 | 23 |
11 | Levante | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 | 21 |
12 | Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | -1 | 21 |
13 | Getafe | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
14 | Valencia | 18 | 4 | 7 | 7 | -1 | 19 |
15 | Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | -3 | 19 |
16 | Alaves | 18 | 4 | 6 | 8 | -7 | 18 |
17 | Valladolid | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 18 |
18 | Elche | 16 | 3 | 7 | 6 | -7 | 16 |
19 | Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | -12 | 15 |
20 | Huesca | 18 | 1 | 9 | 8 | -14 | 12 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Đức
TT | Đội | Tr | T | H | B | Hs | Đ |
1 | Bayern Munich | 16 | 11 | 3 | 2 | 23 | 36 |
2 | Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 14 | 32 |
3 | B.Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 14 | 29 |
4 | B.Dortmund | 16 | 9 | 2 | 5 | 12 | 29 |
5 | Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 12 | 28 |
6 | Wolfsburg | 16 | 6 | 8 | 2 | 5 | 26 |
7 | Ein.Frankfurt | 16 | 6 | 8 | 2 | 4 | 26 |
8 | M.gladbach | 16 | 6 | 7 | 3 | 4 | 25 |
9 | Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 3 | 23 |
10 | Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 22 |
11 | Augsburg | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
12 | Wer.Bremen | 16 | 4 | 6 | 6 | -5 | 18 |
13 | Hertha Berlin | 16 | 4 | 5 | 7 | -2 | 17 |
14 | Hoffenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | 16 |
15 | A.Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | -14 | 14 |
16 | FC Koln | 16 | 2 | 6 | 8 | -14 | 12 |
17 | Mainz | 16 | 1 | 4 | 11 | -19 | 7 |
18 | Schalke 04 | 16 | 1 | 4 | 11 | -29 | 7 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Italia
TT | Đội | Tr | T | H | B | Hs | Đ |
1 | AC Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 18 | 40 |
2 | Inter Milan | 18 | 12 | 4 | 2 | 22 | 40 |
3 | Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 24 | 34 |
4 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 34 |
5 | Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 33 |
6 | Atalanta | 17 | 9 | 5 | 3 | 18 | 32 |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 |
8 | Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 30 |
9 | Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | 27 |
10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | -1 | 23 |
11 | Benevento | 18 | 6 | 3 | 9 | -13 | 21 |
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 |
13 | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 18 |
14 | Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | -11 | 18 |
15 | Udinese | 17 | 4 | 4 | 9 | -8 | 16 |
16 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | -12 | 15 |
17 | Cagliari | 17 | 3 | 5 | 9 | -11 | 14 |
18 | Torino | 18 | 2 | 7 | 9 | -9 | 13 |
19 | Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | -20 | 13 |
20 | Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | -20 | 12 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Pháp
TT | Đội | Tr | T | H | B | Hs | Đ |
1 | PSG | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 42 |
2 | Lille | 20 | 12 | 6 | 2 | 20 | 42 |
3 | Lyon | 20 | 11 | 7 | 2 | 20 | 40 |
4 | Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 10 | 36 |
5 | Rennes | 20 | 10 | 6 | 4 | 8 | 36 |
6 | Marseille | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | 32 |
7 | Angers | 20 | 9 | 3 | 8 | -6 | 30 |
8 | Bordeaux | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 29 |
9 | Metz | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 28 |
10 | Lens | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 28 |
11 | Montpellier | 20 | 8 | 4 | 8 | -2 | 28 |
12 | Stade Brestois | 20 | 8 | 2 | 10 | -5 | 26 |
13 | Strasbourg | 20 | 7 | 2 | 11 | -3 | 23 |
14 | Nice | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 |
15 | Stade Reims | 20 | 5 | 6 | 9 | -3 | 21 |
16 | Saint Etienne | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 |
17 | Nantes | 20 | 3 | 9 | 8 | -12 | 18 |
18 | Nimes | 20 | 4 | 3 | 13 | -25 | 15 |
19 | Dijon | 19 | 2 | 8 | 9 | -14 | 14 |
20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | -18 | 12 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Việt Nam
TT | Đội | Tr | T | H | B | Hs | Đ |
1 | Nam Định | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Than Quảng Ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | BCM Bình Dương | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Hải Phòng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | SHB Đà Nẵng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Sài Gòn FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Bình Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | SL Nghệ An | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | HL Hà Tĩnh | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | HA Gia Lai | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | TP.HCM | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Thanh Hóa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | Viettel | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Hà Nội FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Hôm Nay
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay – BXH bóng đá Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Cúp C1, C2, VN hôm nay mới nhất, chính xác nhất.
Ketquanhanh.net cập nhật đầy đủ các thông tinvề tổng điểm, số bàn thắng, hiệu số bàn thắng, số thẻ phạt, thứ hạng đội bóng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng. Với thiết kế theo từng ngày, theo từng giải đấu, vì vậy người hâm mộ có thể theo dõi Bxh bd một cách thuận tiện nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
Ketquanhanh.net cập nhật kết quả bóng đá trực tuyến tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới như Ngoại Hạng Anh, Serie A, La Liga, World Cup, AFF Cup… Theo dõi thêm lịch thi đấu bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá, tin tức bóng đá nhanh nhất, chính xác nhất.


©Copyright 2020 by ketquanhanh.net. All right reserved