Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Copa Sudamericana
Bảng Xếp Hạng Copa Sudamericana
TT | Đội | Tr | T | H | B | Hs | Đ |
1 | Fluminense/RJ | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 |
2 | Caracas | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 |
3 | Deportivo Cali | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
4 | Corinthians/SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
5 | Cerro Porteno | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
6 | Univ. Catolica | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
7 | Sport Huancayo | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
8 | Arsenal Sarandi | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
9 | Ponte Preta/SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
10 | Sol de America | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 |
11 | LDU Quito | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
12 | Sportivo Luqueno | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
13 | Liverpool P. (URU) | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
14 | SC Recife/PE | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
15 | Defensa YJ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
16 | Racing Club | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
17 | Nacional Potosi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
18 | Everton CD | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
19 | Danubio | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
20 | Bolivar | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
21 | Dep.Cuenca | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
22 | Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
23 | Boston River | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
24 | Patriotas | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
25 | CA Huracan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
26 | Fuerza Amarilla SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
27 | Cruzeiro/MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
28 | Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
29 | Deportes Tolima | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | Atl.Venezuela | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
31 | Palestino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
32 | Anzoategui | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
33 | O Higgins | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
34 | Oriente Petrolero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | Sao Paulo/SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | Gimnasia LP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | Aguilas Doradas | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
38 | Alianza Lima | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
39 | Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
40 | Defensor SC | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
41 | Univ. de Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
42 | Huracán Las Heras | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
43 | Petrolero Yacuiba | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
44 | Est.Caracas | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
45 | Juan Aurich | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Copa Sudamericana Hôm Nay
Bảng xếp hạng bóng đá Copa Sudamericana – Cập nhật bảng xếp Copa Sudamericana… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Ketquanhanh.net cập nhật đầy đủ các thông tin về BXH bóng đá Copa Sudamericana, tổng điểm, số bàn thắng, hiệu số bàn thắng, số thẻ phạt cho toàn bộ giải đấu.Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Copa Sudamericana:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
Ketquanhanh.net cập nhật kết quả bóng đá trực tuyến tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới như Ngoại Hạng Anh, Serie A, La Liga, World Cup, AFF Cup… Theo dõi thêm lịch thi đấu bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá, tin tức bóng đá nhanh nhất, chính xác nhất.


©Copyright 2020 by ketquanhanh.net. All right reserved