Kqbd - Kết Quả Bóng Đá
Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay Ngày 26-04-2026 |
||||||
KQ bóng đá C1 Châu Á |
||||||
| FT | Al Ahli Jeddah | vs | Machida Zelvia | ![]() |
||
Kết quả Giao Hữu BD Nữ |
||||||
| 16:00 | T.B.Nha U16 Nữ | Hoãn | Mỹ U16 Nữ | ![]() |
||
| 21:00 | Hà Lan U16 Nữ | Hoãn | Thụy Điển U16 Nữ | ![]() |
||
KQBD Ngoại Hạng Anh |
||||||
| FT | Fulham | vs | Aston Villa | ![]() |
||
| FT | Liverpool | vs | Crystal Palace | ![]() |
||
| FT | West Ham Utd | vs | Everton | ![]() |
||
| FT | Wolves | vs | Tottenham | ![]() |
||
| FT | Arsenal | vs | Newcastle | ![]() |
||
KQ bóng đá Hạng Nhất Anh |
||||||
| FT | Charlton Athletic | vs | Hull City | ![]() |
||
| FT | Middlesbrough | vs | Watford | ![]() |
||
| FT | West Brom | vs | Ipswich | ![]() |
||
| FT | Birmingham | vs | Bristol City | ![]() |
||
| FT | Norwich | vs | Swansea City | ![]() |
||
| FT | Oxford Utd | vs | Sheffield Wed. | ![]() |
||
| FT | QPR | vs | Derby County | ![]() |
||
| FT | Sheffield Utd | vs | Preston North End | ![]() |
||
| FT | Stoke City | vs | Portsmouth | ![]() |
||
Kết quả VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
| FT | Alaves | vs | Mallorca | ![]() |
||
| FT | Getafe | vs | Barcelona | ![]() |
||
| FT | Valencia | vs | Girona | ![]() |
||
| FT | Atletico Madrid | vs | Athletic Bilbao | ![]() |
||
KQBD Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||
| FT | Valladolid | vs | Real Sociedad B | ![]() |
||
| FT | Burgos CF | vs | Deportivo | ![]() |
||
| FT | Malaga | vs | Castellon | ![]() |
||
KQ bóng đá VĐQG Italia |
||||||
| FT | Parma | vs | Pisa | ![]() |
||
| FT | Bologna | vs | Roma | ![]() |
||
| FT | Verona | vs | Lecce | ![]() |
||
Kết quả Hạng 2 Italia |
||||||
| FT | Catanzaro | vs | Spezia | ![]() |
||
| FT | Virtus Entella | vs | Padova | ![]() |
||
| FT | Alto Adige | vs | Mantova | ![]() |
||
| FT | Frosinone | vs | Carrarese | ![]() |
||
| FT | Reggiana | vs | Palermo | ![]() |
||
| FT | Pescara | vs | Juve Stabia | ![]() |
||
| FT | Venezia | vs | Empoli | ![]() |
||
| FT | Cesena | vs | Sampdoria | ![]() |
||
KQBD VĐQG Đức |
||||||
| FT | Augsburg | vs | Ein.Frankfurt | ![]() |
||
| FT | Heidenheim | vs | St. Pauli | ![]() |
||
| FT | FC Koln | vs | B.Leverkusen | ![]() |
||
| FT | Mainz | vs | Bayern Munich | ![]() |
||
| FT | Wolfsburg | vs | M.gladbach | ![]() |
||
| FT | Hamburger | vs | Hoffenheim | ![]() |
||
KQ bóng đá Hạng 2 Đức |
||||||
| FT | Preussen Munster | vs | A.Bielefeld | ![]() |
||
| FT | Hertha Berlin | vs | Holstein Kiel | ![]() |
||
| FT | Karlsruher | vs | Hannover 96 | ![]() |
||
| FT | Darmstadt | vs | Elversberg | ![]() |
||
Kết Quả Bóng đá
Kết quả bóng đá hôm nay: Cập nhật kết quả trực tuyến tất cả các giải đấu trên thế giới như Ngoại Hạng Anh, TBN, Đức, Pháp, Đức, Ý, Cúp C1 và C2 nhanh nhất chính xác nhất.
Kqbd hôm nay với những thông tin đầy đủ như số phút, tỷ số hiệp 1 (H1), tỷ số cả trận (FT), tỷ số hiệp phụ; thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, penalty, đội hình thi đấu….



