Kqbd Quốc Tế - Kết Quả Bóng Đá Giao Hữu CLB
Kết Quả Giao Hữu CLB Vòng T.7
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 4, 01 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Zaglebie Lubin | 3 - 2 | Zelez. Podbrezova | ![]() |
||
| FT | Vik.Plzen | 1 - 1 | Spartak Trnava | ![]() |
||
| FT | Winterthur | 0 - 1 | St. Gallen | ![]() |
||
| FT | Neuchatel Xamax | 2 - 4 | Sion | ![]() |
||
| FT | NK Celje | 0 - 1 | Hajduk Split | ![]() |
||
| FT | Omonia Nicosia | 2 - 1 | Dinamo Bucuresti | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu CLB Thứ 5, 02 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Universitaea Cluj | 0 - 3 | FK Vojvodina | ![]() |
||
| FT | Rodina Moscow | 0 - 5 | Akron Togliatti | ![]() |
||
| FT | Spartak Moscow | 1 - 0 | Spartak Kostroma | ![]() |
||
| FT | Polissya Zhytomyr | 4 - 1 | Sabah FK | ![]() |
||
| Hoãn | Besiktas | Hoãn | Gyirmot SE | ![]() |
||
| FT | Wieczysta Krakow | 1 - 2 | SK Artis Brno | ![]() |
||
| FT | Dinamo Kiev | 1 - 3 | Rapid Bucuresti | ![]() |
||
| FT | Dundee | 2 - 1 | Paksi | ![]() |
||
| FT | Nurnberg | 2 - 2 | Legia Wars. | ![]() |
||
| FT | Aluminij | 1 - 2 | FK Partizan | ![]() |
||
| Hoãn | Brinje Grosuplje | Hoãn | Dinamo Zagreb | ![]() |
||
| FT | NK Varazdin | 2 - 1 | Voluntari | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 6, 03 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| Hoãn | Heerenveen | Hoãn | De Graafschap | ![]() |
||
| Hoãn | Blau Weiss Linz | Hoãn | SK Artis Brno | ![]() |
||
| FT | FK Sochi | 0 - 3 | Torpedo Moscow | ![]() |
||
| FT | Universitaea Cluj | 0 - 3 | Nyiregyhaza | ![]() |
||
| FT | Arka Gdynia | 2 - 0 | Petrolul Ploiesti | ![]() |
||
| FT | Trencin | 1 - 3 | Zlin | ![]() |
||
| FT | IMT Novi Beograd | 1 - 0 | Maccabi TA | ![]() |
||
| FT | Vejle | 2 - 2 | Randers | ![]() |
||
| FT | Hvidovre IF | 1 - 0 | HB Koge | ![]() |
||
| FT | Aalborg BK | 3 - 1 | Viborg | ![]() |
||
| FT | Botev Vratsa | 2 - 2 | Beitar Jerusalem | ![]() |
||
| FT | Braga | 1 - 0 | Sao Joao de Ver | ![]() |
||
| FT | Motor Lublin | 4 - 1 | Warta Poznan | ![]() |
||
| FT | Sonderjyske | 1 - 1 | Viking | ![]() |
||
| FT | Brann | 1 - 2 | Kristiansund | ![]() |
||
| FT | SV Ried | 2 - 4 | Jahn Regensburg | ![]() |
||
| FT | Farul Constanta | 0 - 0 | Otelul Galati | ![]() |
||
| FT | Rubin Kazan | 1 - 2 | FK Orenburg | ![]() |
||
| FT | Lok. Moscow | 2 - 0 | Spartak Kostroma | ![]() |
||
| FT | Sturm Graz | 2 - 2 | FC Kosice | ![]() |
||
| FT | Dinamo Kiev | 2 - 0 | Lask | ![]() |
||
| FT | Cracovia Krakow | 1 - 2 | Pafos FC | ![]() |
||
| FT | Crvena Zvezda | 2 - 2 | Blau Weiss Linz | ![]() |
||
| FT | Austin FC | 0 - 1 | Queretaro | ![]() |
||
| FT | Club Leon | 1 - 1 | CD Tapatio | ![]() |
||
| FT | NK Radomlje | 0 - 2 | HNK Rijeka | ![]() |
||
| FT | Oudenaarde | 0 - 3 | Zulte-Waregem | ![]() |
||
| FT | St.Polten | 1 - 1 | SK Artis Brno | ![]() |
||
| FT | Schweinfurt | 4 - 2 | Zwickau | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu CLB Thứ 7, 04 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Fortuna Sittard | 1 - 0 | K. Lierse SK | ![]() |
||
| FT | River Plate | 2 - 2 | Flamengo/RJ | ![]() |
||
| FT | Botev Plovdiv | 1 - 2 | Etar | ![]() |
||
| FT | Sigma Olomouc | 2 - 1 | Dukla BB | ![]() |
||
| FT | Teplice | 0 - 0 | Pribram | ![]() |
||
| FT | Mlada Boleslav | 3 - 0 | Vik.Zizkov | ![]() |
||
| FT | RB Salzburg | 2 - 1 | Gornik Zabrze | ![]() |
||
| FT | Lech Poznan | 3 - 1 | Zelez. Podbrezova | ![]() |
||
| FT | Slovan Liberec | 2 - 2 | Dukla Praha | ![]() |
||
| FT | FK Novi Pazar | 1 - 1 | Akhmat Groznyi | ![]() |
||
| FT | PSV Eindhoven | 1 - 1 | Royal Antwerp | ![]() |
||
| Hoãn | Lausanne Sports | Hoãn | Etoile | ![]() |
||
| FT | Dunkerque | 0 - 2 | Valenciennes | ![]() |
||
| FT | Dyn. Makhachkala | 3 - 0 | Leningradets | ![]() |
||
| FT | Lyngby | 6 - 3 | B93 Kobenhavn | ![]() |
||
| FT | VVV Venlo | 3 - 2 | M.gladbach II | ![]() |
||
| FT | LKS Lodz | 2 - 1 | Radomiak Radom | ![]() |
||
| FT | Brondby | 3 - 3 | Nordsjaelland | ![]() |
||
| FT | AC Horsens | 2 - 0 | Hobro I.K. | ![]() |
||
| Hoãn | Basel | Hoãn | Aarau | ![]() |
||
| FT | Esbjerg FB | 2 - 0 | Aarhus Fremad | ![]() |
||
| FT | Sparta Praha | 4 - 1 | Opava | ![]() |
||
| FT | Go Ahead Eagles | 4 - 1 | TOP Oss | ![]() |
||
| FT | Midtjylland | 4 - 2 | Silkeborg IF | ![]() |
||
| Hoãn | Maribor | Hoãn | Zeleznicar Pancevo | ![]() |
||
| FT | Valerenga | 3 - 1 | Fredrikstad | ![]() |
||
| Hoãn | NK Celje | Hoãn | Cukaricki Belgrade | ![]() |
||
| FT | Willem II | 1 - 2 | Quick Boys | ![]() |
||
| Hoãn | Almere City | Hoãn | Telstar | ![]() |
||
| FT | Holstein Kiel | 1 - 3 | Fredericia | ![]() |
||
| FT | Anderlecht | 0 - 0 | Boulogne | ![]() |
||
| FT | Inverness C.T. | 0 - 4 | Ross County | ![]() |
||
| Hoãn | Rotor Volgograd | Hoãn | Torpedo Moscow | ![]() |
||
| FT | Club Brugge | 4 - 2 | Kortrijk | ![]() |
||
| FT | Twente | 1 - 0 | Aberdeen | ![]() |
||
| FT | Dordrecht 90 | 0 - 6 | Feyenoord | ![]() |
||
| FT | Ramlingen | 0 - 7 | Hannover 96 | ![]() |
||
| Hoãn | Thun | Hoãn | Neuchatel Xamax | ![]() |
||
| FT | PAOK Salonica | 4 - 0 | Westerlo | ![]() |
||
| FT | Vaduz | 1 - 0 | Aust Lustenau | ![]() |
||
| FT | Zaglebie Lubin | 2 - 0 | Pogon Szczecin | ![]() |
||
| Hoãn | RKC Waalwijk | Hoãn | AZ Alkmaar U21 | ![]() |
||
| FT | Oberhausen | 2 - 3 | Bochum | ![]() |
||
| FT | CSKA Moscow | 1 - 1 | Arsenal-Tula | ![]() |
||
| FT | Optik Rathenow | 2 - 12 | Union Berlin | ![]() |
||
| FT | Luzern | 3 - 2 | Winterthur | ![]() |
||
| FT | Odense BK | 2 - 0 | Hillerod | ![]() |
||
| FT | Norwich | 2 - 0 | Kings Lynn | ![]() |
||
| FT | Spartak Moscow | 3 - 2 | Krylya Sovetov | ![]() |
||
| FT | Bodo Glimt | 4 - 0 | Start Kristiansand | ![]() |
||
| FT | Ludogorets | 2 - 2 | Botosani | ![]() |
||
| FT | SCR Altach | 1 - 2 | Heidenheim | ![]() |
||
| FT | AZ Alkmaar | 3 - 3 | Gent | ![]() |
||
| FT | Zurich | 2 - 3 | SC Kriens | ![]() |
||
| FT | Metz | 1 - 2 | Differdange | ![]() |
||
| Hoãn | CSKA Moscow | Hoãn | Botafogo/RJ | ![]() |
||
| FT | Lok. Plovdiv | 2 - 0 | Arda Kardzhali | ![]() |
||
| FT | Servette | 1 - 1 | Stade Nyonnais | ![]() |
||
| FT | Ajax | 1 - 3 | Panathinaikos | ![]() |
||
| FT | Slovacko | 1 - 1 | Spartak Trnava | ![]() |
||
| FT | WSG Tirol | 0 - 0 | Gornik Zabrze | ![]() |
||
| FT | HNK Gorica | 2 - 1 | Zorya | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB CN, 05 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Wieczysta Krakow | 2 - 2 | Slavia Praha | ![]() |
||
| FT | Mosonmagyarovari TE | 0 - 0 | Besiktas | ![]() |
||
| FT | Rapid Wien | 0 - 0 | Rapid Bucuresti | ![]() |
||
| FT | Omonia Nicosia | 2 - 2 | Hap. Beer Sheva | ![]() |
||
| FT | Zenit | 1 - 1 | Gimnasia LP | ![]() |
||
| FT | O.Ljubljana | 1 - 3 | Rudes Zagreb | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu CLB Thứ 2, 06 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Rotor Volgograd | 1 - 3 | Akron Togliatti | ![]() |
||
| FT | Cracovia Krakow | 3 - 1 | Istanbul BB | ![]() |
||
| FT | FK Partizan | 1 - 0 | Neftchi Baku | ![]() |
||
| FT | Schwaig | 2 - 2 | Jahn Regensburg | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 3, 07 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Arda Kardzhali | 0 - 0 | Beitar Jerusalem | ![]() |
||
| FT | Podbeskidzie | 2 - 1 | Banik Ostrava B | ![]() |
||
| FT | MFK Karvina | 2 - 1 | Zemplin Michalovce | ![]() |
||
| FT | Hvidovre IF | 3 - 2 | Fremad Amager | ![]() |
||
| FT | Hannover 96 | 3 - 1 | Phonix Lubeck | ![]() |
||
| FT | FK Radnicki 1923 | 3 - 1 | Buducnost | ![]() |
||
| Hoãn | Aberdeen | Hoãn | Ross County | ![]() |
||
| FT | Din. Moscow | 2 - 1 | FK Orenburg | ![]() |
||
| FT | Radnicki Nis | 2 - 0 | Pribram | ![]() |
||
| FT | Fakel | 3 - 1 | Rostov | ![]() |
||
| FT | Zeleznicar Pancevo | 0 - 1 | CSKA 1948 Sofia | ![]() |
||
| FT | Horn | 0 - 0 | Floridsdorfer AC | ![]() |
||
| FT | PAOK Salonica | 3 - 2 | AEK Larnaca | ![]() |
||
| FT | Roskilde | 1 - 1 | AB Gladsaxe | ![]() |
||
| FT | Vik.Plzen | 1 - 1 | Kobenhavn | ![]() |
||
| FT | Kryvbas | 2 - 4 | Lommel | ![]() |
||
| FT | CFR Cluj | 1 - 1 | FC Noah | ![]() |
||
| FT | Grazer AK | 2 - 4 | First Vienna | ![]() |
||
| Hoãn | Atlas | Hoãn | Tepatitlan FC | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu CLB Thứ 4, 08 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Shelbourne | 1 - 1 | Celtic | ![]() |
||
| FT | Buxton FC | 1 - 3 | Braga | ![]() |
||
| FT | Cove Rangers | 1 - 4 | Inverness C.T. | ![]() |
||
| FT | Skalica | 2 - 1 | Zlate Moravce | ![]() |
||
| FT | Zaglebie Lubin | 0 - 2 | Banik Ostrava | ![]() |
||
| FT | Zlin | 1 - 2 | Hapoel Tel Aviv | ![]() |
||
| FT | Servette | 2 - 0 | Stade L. Ouchy | ![]() |
||
| FT | Zulte-Waregem | 4 - 3 | Rakow Czestochowa | ![]() |
||
| FT | Pogon Szczecin | 2 - 1 | Chrobry Glogow | ![]() |
||
| FT | Aalborg BK | 2 - 2 | Randers | ![]() |
||
| FT | Aarhus Fremad | 1 - 0 | Silkeborg IF | ![]() |
||
| FT | AD Fafe | 1 - 0 | Tondela | ![]() |
||
| FT | Piast Gliwice | 2 - 2 | Miedz Legnica | ![]() |
||
| FT | NEC Nijmegen | 2 - 3 | Duisburg | ![]() |
||
| FT | Vendsyssel FF | 0 - 1 | Kolding IF | ![]() |
||
| FT | Hannover II | 1 - 2 | C. Leipzig | ![]() |
||
| FT | Racing Genk | 2 - 1 | Beveren | ![]() |
||
| FT | PFK Aleksandriya | 2 - 1 | Inhulets Petrove | ![]() |
||
| FT | Slovacko | 2 - 1 | Zorya | ![]() |
||
| FT | Farul Constanta | 0 - 1 | Cherno More | ![]() |
||
| FT | Boulogne | 0 - 1 | Versailles | ![]() |
||
| FT | NK Celje | 4 - 3 | MTK Budapest | ![]() |
||
| FT | Slaven Belupo | 3 - 1 | FK Csikszereda | ![]() |
||
| FT | Rapid Bucuresti | 1 - 1 | FC Kosice | ![]() |
||
| FT | Zenit | 4 - 1 | Neftchi | ![]() |
||
| FT | Olympiakos | 2 - 1 | Rakow Czestochowa | ![]() |
||
| FT | Jablonec | 0 - 0 | Pafos FC | ![]() |
||
| FT | Spartak Moscow | 0 - 0 | Rubin Kazan | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 5, 09 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Go Ahead Eagles | 2 - 1 | Almere City | ![]() |
||
| FT | NAC Breda | 0 - 2 | Eindhoven | ![]() |
||
| FT | Heracles Almelo | 2 - 1 | Groningen | ![]() |
||
| FT | Admira | 0 - 5 | Fenerbahce | ![]() |
||
5 |
Chemnitzer | 0 - 0 | Union Berlin | ![]() |
||
| FT | Dinamo Zagreb | 4 - 2 | Koper | ![]() |
||
| FT | Lausanne Sports | 0 - 2 | Flamengo/RJ | ![]() |
||
| FT | Fluminense/RJ | 6 - 1 | Nova Iguacu/RJ | ![]() |
||
| FT | Boca Juniors | 1 - 0 | Athletico/PR | ![]() |
||
| FT | Unterhaching | 0 - 2 | Jahn Regensburg | ![]() |
||
| FT | Karlsruher | 4 - 4 | SGV Freiberg | ![]() |
||
| FT | Ingolstadt | 2 - 0 | Lask | ![]() |
||
| FT | Cracovia Krakow | 2 - 0 | Pardubice | ![]() |
||
| FT | Stade Rennais | 1 - 2 | Caen | ![]() |
||
| FT | Wehen | 1 - 0 | Homburg | ![]() |
||
| FT | OFK Belgrade | 0 - 2 | Buducnost | ![]() |
||
| FT | Karpaty Lviv | 1 - 0 | CFR Cluj | ![]() |
||
| FT | Polissya Zhytomyr | 0 - 0 | Jagiellonia | ![]() |
||
| FT | Rapid Bucuresti | 1 - 2 | Slovan Liberec | ![]() |
||
| FT | Debreceni | 1 - 3 | Zeleznicar Pancevo | ![]() |
||
| FT | Korona Kielce | 0 - 0 | Omonia Nicosia | ![]() |
||
| FT | FK Novi Pazar | 0 - 1 | Radnik Surdulica | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu CLB Thứ 6, 10 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| 00:20 | Heidenheim | vs | Lugano | ![]() |
||
| 00:45 | Widzew Lodz | vs | Besiktas | ![]() |
||
| FT | Colorado Rapids | 1 - 1 | Juarez | ![]() |
||
| FT | Ludogorets | 1 - 0 | Septemvri Sofia | ![]() |
||
| Hoãn | Liefering | Hoãn | SK Artis Brno | ![]() |
||
| Hoãn | Wolfsberger AC | Hoãn | Metalist 1925 Kharkiv | ![]() |
||
| FT | Rodez | 5 - 3 | SC Bastia | ![]() |
||
| FT | Slaven Belupo | 0 - 1 | Debreceni | ![]() |
||
| Hoãn | Cambuur | Hoãn | Roda JC | ![]() |
||
| FT | Birmingham | 3 - 1 | Huddersfield | ![]() |
||
| FT | Zlin | 2 - 1 | Dukla BB | ![]() |
||
| FT | Holstein Kiel | 2 - 1 | Sonderjyske | ![]() |
||
| FT | Hradec Kralove | 3 - 0 | Nordsjaelland | ![]() |
||
| FT | Osters | 0 - 3 | Lyngby | ![]() |
||
| FT | Wil 1900 | 0 - 2 | Luzern | ![]() |
||
| FT | Red Star 93 | 2 - 1 | Stade Lavallois | ![]() |
||
| FT | Veres Rivne | 2 - 3 | Kolos Kovalivka | ![]() |
||
| FT | SV Ried | 1 - 1 | Istanbul BB | ![]() |
||
| FT | Vik.Plzen | 3 - 5 | Young Boys | ![]() |
||
| FT | Sandhausen | 3 - 5 | Kaiserslautern | ![]() |
||
| FT | Guingamp | 1 - 0 | Red Star 93 | ![]() |
||
| FT | Legia Wars. | 1 - 0 | Trencin | ![]() |
||
| FT | Stoke City | 0 - 1 | Braga | ![]() |
||
| FT | SKU Amstetten | 2 - 2 | SK Artis Brno | ![]() |
||
| FT | Aust Lustenau | 1 - 0 | Aarau | ![]() |
||
| FT | Nordsjaelland | 0 - 2 | Gornik Zabrze | ![]() |
||
| FT | Zurich | 1 - 2 | Sochaux | ![]() |
||
| FT | Lok. Zagreb | 2 - 2 | FK Partizan | ![]() |
||
| Hoãn | Din. Moscow | Hoãn | Botafogo/RJ | ![]() |
||
| FT | Ajax | 1 - 0 | AEK Larnaca | ![]() |
||
| FT | SCR Altach | 1 - 0 | Vaduz | ![]() |
||
| FT | Maribor | 1 - 1 | Charlton Athletic | ![]() |
||
| FT | WSG Tirol | 1 - 2 | Polissya Zhytomyr | ![]() |
||
| FT | NK Radomlje | 0 - 1 | NK Varazdin | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 7, 11 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Livingston | 2 - 1 | Hearts | ![]() |
||
| FT | Cincinnati | 3 - 1 | Burnley | ![]() |
||
| FT | Lok. Moscow | 3 - 0 | Akron Togliatti | ![]() |
||
| FT | Lyon | 6 - 3 | St. Gallen | ![]() |
||
| FT | Wisla Plock | 2 - 2 | Banik Ostrava | ![]() |
||
| FT | Anderlecht | 3 - 2 | NEC Nijmegen | ![]() |
||
| FT | Coventry | 2 - 3 | Wimbledon | ![]() |
||
| FT | Servette | 1 - 2 | Etoile | ![]() |
||
| FT | Nancy | 1 - 3 | Troyes | ![]() |
||
| FT | Rubin Kazan | 2 - 0 | Krylya Sovetov | ![]() |
||
| FT | Rio Ave | 2 - 1 | Arouca | ![]() |
||
| FT | PSV Eindhoven | 2 - 2 | Rakow Czestochowa | ![]() |
||
| FT | Slovacko | 3 - 3 | Zalaegerzseg | ![]() |
||
| Hoãn | Maribor | Hoãn | Academica Coim | ![]() |
||
| FT | AVS Futebol | 0 - 1 | Chaves | ![]() |
||
| FT | Real Sociedad | 0 - 1 | Pau FC | ![]() |
||
| FT | Feyenoord | 3 - 1 | Club Brugge | ![]() |
||
| FT | Fortuna Sittard | 2 - 1 | Racing Genk | ![]() |
||
| FT | Vejle | 1 - 1 | Hillerod | ![]() |
||
| FT | Thun | 1 - 1 | Elversberg | ![]() |
||
| FT | Basel | 2 - 2 | Winterthur | ![]() |
||
| FT | Viborg | 2 - 0 | Notts County | ![]() |
||
| FT | Leicester City | 3 - 0 | Northampton | ![]() |
||
| FT | Go Ahead Eagles | 0 - 3 | Apollon Limassol | ![]() |
||
| FT | Esbjerg FB | 0 - 2 | CD Mafra | ![]() |
||
| FT | Zurich | 1 - 2 | Stade L. Ouchy | ![]() |
||
| FT | Olympiakos | 1 - 1 | OH Leuven | ![]() |
||
| FT | Cardiff City | 0 - 6 | Midtjylland | ![]() |
||
| FT | Charleroi | 2 - 2 | Stade Reims | ![]() |
||
| FT | Bochum | 1 - 0 | Royal Antwerp | ![]() |
||
| FT | Kobenhavn | 3 - 2 | AC Horsens | ![]() |
||
| FT | Hansa Rostock | 2 - 2 | Hvidovre IF | ![]() |
||
| FT | Groningen | 3 - 2 | Emmen | ![]() |
||
| FT | Sparta Rotterdam | 1 - 0 | Telstar | ![]() |
||
| FT | FSV Schoningen | 2 - 8 | Wolfsburg | ![]() |
||
| FT | Sparta Praha | 3 - 0 | Gamba Osaka | ![]() |
||
| FT | Norwich | 0 - 0 | Colchester Utd | ![]() |
||
| FT | FK Orenburg | 2 - 0 | CSKA Moscow | ![]() |
||
| FT | Brondby | 4 - 0 | Odense BK | ![]() |
||
| FT | Lausanne Sports | 1 - 2 | Neuchatel Xamax | ![]() |
||
| FT | Linfield | 0 - 2 | Aberdeen | ![]() |
||
| FT | Wisla Krakow | 0 - 0 | Wrexham | ![]() |
||
| FT | Babelsberg | 1 - 4 | St. Pauli | ![]() |
||
| FT | Boreham Wood | 2 - 1 | Watford | ![]() |
||
| Hoãn | Slavia Praha | Hoãn | Sanf Hiroshima | ![]() |
||
| FT | Zwolle | 0 - 1 | Al Jazira | ![]() |
||
| FT | Metz | 1 - 1 | Versailles | ![]() |
||
| FT | Twente | 3 - 2 | PAOK Salonica | ![]() |
||
| FT | Akron Togliatti | 1 - 1 | Fakel | ![]() |
||
| FT | Slavia Praha | 0 - 1 | Slo. Bratislava | ![]() |
||
| FT | Clermont | 1 - 0 | Orleans | ![]() |
||
| FT | Krasnodar | 3 - 3 | Rostov | ![]() |
||
| FT | O.Ljubljana | 0 - 1 | LNZ Cherkasy | ![]() |
||
| FT | Metz | 2 - 1 | Racing Union | ![]() |
||
| FT | Dinamo Bucuresti | 1 - 3 | Farul Constanta | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu CLB CN, 12 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Lok. Moscow | 2 - 0 | Spartak Moscow | ![]() |
||
| FT | Fenerbahce | 4 - 0 | Pogon Szczecin | ![]() |
||
| FT | Panathinaikos | 3 - 0 | Grasshoppers | ![]() |
||
| FT | Levante | 2 - 1 | Leganes | ![]() |
||
| 03:00 | Gremio/RS | vs | Cruzeiro/MG | ![]() |
||
| FT | Nagano Parceiro | 1 - 3 | Iwaki FC | ![]() |
||
| FT | Helmond Sport | 0 - 2 | Westerlo | ![]() |
||
| Hoãn | Vik.Koln | Hoãn | MVV Maastricht | ![]() |
||
| FT | TOP Oss | 0 - 1 | Duisburg | ![]() |
||
| FT | C. Leipzig | 1 - 4 | Magdeburg | ![]() |
||
| FT | Hertha Wels | 1 - 2 | Rapid Wien | ![]() |
||
| FT | Yverdon | 1 - 3 | Sion | ![]() |
||
| FT | Jablonec | 1 - 0 | Osnabruck | ![]() |
||
| FT | CZ Jena | 2 - 0 | Union Berlin | ![]() |
||
| FT | Slavia Praha | 3 - 0 | Ruzomberok | ![]() |
||
| FT | De Graafschap | 1 - 2 | AEK Athens | ![]() |
||
| Hoãn | Mura | Hoãn | Pribram | ![]() |
||
| FT | Jagiellonia | 1 - 0 | Pafos FC | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 2, 13 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Rangers | 1 - 1 | Kaizer Chiefs | ![]() |
||
| FT | Pumas UNAM | 0 - 1 | America Cali | ![]() |
||
| FT | Fluminense/RJ | 2 - 0 | Bahia/BA | ![]() |
||
| FT | Cascavel/PR | 1 - 1 | Corinthians/SP | ![]() |
||
| FT | Columbus Crew | 1 - 1 | Burnley | ![]() |
||
| Hoãn | Zenit | Hoãn | Crvena Zvezda | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu CLB Thứ 3, 14 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
85 |
Winterthur | 1 - 1 | Bruhl | ![]() |
||
19 |
Ein.Braunschweig | 0 - 0 | Havelse | ![]() |
||
| FT | CSKA Moscow | 3 - 4 | Din. Moscow | ![]() |
||
| FT | Dordrecht 90 | 4 - 1 | B.Dortmund II | ![]() |
||
| FT | Maritimo | 2 - 0 | AVS Futebol | ![]() |
||
| FT | Andorra FC | 2 - 1 | Millwall | ![]() |
||
| FT | Wisla Plock | 2 - 0 | Bohemians 1905 | ![]() |
||
| FT | Legia Wars. | 3 - 1 | Radomiak Radom | ![]() |
||
| FT | Kryvbas | 2 - 1 | Gent | ![]() |
||
| FT | AB Gladsaxe | 2 - 0 | Helsingborg | ![]() |
||
| FT | Southend | 1 - 2 | Cambridge Utd | ![]() |
||
| FT | Vik.Plzen | 2 - 0 | Polissya Zhytomyr | ![]() |
||
| FT | Dukla BB | 0 - 0 | Hapoel Tel Aviv | ![]() |
||
| FT | Lok. Moscow | 1 - 0 | CSKA Moscow | ![]() |
||
| FT | Korona Kielce | 0 - 0 | Stal Rzeszow | ![]() |
||
| FT | Spartak Trnava | 3 - 2 | Besiktas | ![]() |
||
| FT | Randers | 3 - 1 | Notts County | ![]() |
||
| FT | Darmstadt | 5 - 1 | Homburg | ![]() |
||
| FT | RFC Seraing | 0 - 0 | MVV Maastricht | ![]() |
||
| Hoãn | Fort.Dusseldorf | Hoãn | Ruzomberok | ![]() |
||
| FT | Port Vale | 5 - 0 | Tamworth | ![]() |
||
| FT | Radnik Bijeljina | 0 - 3 | Akhmat Groznyi | ![]() |
||
| FT | Middelfart | 3 - 0 | Brabrand IF | ![]() |
||
| FT | Vizela | 0 - 5 | Braga | ![]() |
||
| FT | Sporting Lisbon | 4 - 1 | Celtic | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 4, 15 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | NEC Nijmegen | 3 - 1 | V-Varen Nagasaki | ![]() |
||
| FT | Lask | 1 - 2 | Fenerbahce | ![]() |
||
| FT | Bristol Rovers | 1 - 2 | Leicester City | ![]() |
||
| FT | Preston North End | 4 - 1 | Bamber Bridge | ![]() |
||
| FT | Woking | 1 - 2 | Portsmouth | ![]() |
||
| FT | Dinamo Zagreb | 0 - 0 | LNZ Cherkasy | ![]() |
||
| FT | Cork City | 1 - 6 | Cardiff City | ![]() |
||
| FT | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Tochigi City | ![]() |
||
| FT | Kashima Antlers | 5 - 0 | Vegalta Sendai | ![]() |
||
| FT | Real Oviedo | 0 - 0 | Qadisiya Khubar | ![]() |
||
| FT | OH Leuven | 5 - 1 | Lommel | ![]() |
||
| FT | Fort.Dusseldorf | 2 - 0 | Ruzomberok | ![]() |
||
| FT | Chaves | 4 - 1 | AD Fafe | ![]() |
||
| FT | Portimonense | 0 - 3 | Rio Ave | ![]() |
||
| FT | Famalicao | 1 - 0 | Lusitania Lourosa | ![]() |
||
| FT | Uniao Torreense | 5 - 0 | Academica Coim | ![]() |
||
| FT | Almere City | 2 - 1 | Volendam | ![]() |
||
| FT | Fredericia | 3 - 2 | CD Mafra | ![]() |
||
| FT | Aarhus AGF | 2 - 0 | AC Horsens | ![]() |
||
| FT | RB Salzburg | 0 - 3 | Gamba Osaka | ![]() |
||
| FT | Odra Opole | 2 - 4 | Maccabi Netanya | ![]() |
||
| FT | Rizespor | 3 - 0 | Dinamo Batumi | ![]() |
||
| FT | Sturm Graz | 1 - 0 | Pogon Szczecin | ![]() |
||
| FT | Ajax | 1 - 1 | Bochum | ![]() |
||
| FT | Rostov | 2 - 1 | Fakel | ![]() |
||
| FT | Hapoel Haifa | 1 - 1 | Teuta Durres | ![]() |
||
| FT | Rapid Wien | 4 - 1 | Panathinaikos | ![]() |
||
| FT | Stade Lavallois | 5 - 0 | Quevilly | ![]() |
||
| FT | RB Salzburg | 1 - 2 | Istanbul BB | ![]() |
||
| FT | Lyon | 2 - 1 | Servette | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu CLB Thứ 5, 16 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Grenoble | 5 - 2 | Villefranche | ![]() |
||
| FT | Vitesse Arnhem | 0 - 0 | AEK Athens | ![]() |
||
| FT | Houston Dynamo | 2 - 1 | America Cali | ![]() |
||
| FT | Real Salt Lake | 4 - 1 | Burnley | ![]() |
||
| FT | Amed SK | 2 - 0 | Dinamo Batumi | ![]() |
||
| FT | Puskas Akademia | 0 - 2 | Istanbul BB | ![]() |
||
| FT | Kobenhavn | 2 - 1 | Viborg | ![]() |
||
| Hoãn | Sparta Praha | Hoãn | Rangers | ![]() |
||
| FT | Aarhus Fremad | 2 - 0 | Brabrand IF | ![]() |
||
| Hoãn | Metalist 1925 Kharkiv | Hoãn | Hradec Kralove | ![]() |
||
| FT | Slaven Belupo | 3 - 5 | Paksi | ![]() |
||
| FT | Jagiellonia | 1 - 0 | Sparta Praha | ![]() |
||
| FT | Apollon Limassol | 0 - 0 | AEK Larnaca | ![]() |
||
| FT | Wiener Neustadt | 1 - 3 | QPR | ![]() |
||
| FT | LNZ Cherkasy | 0 - 2 | Goztepe | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 6, 17 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
