Kqbd Quốc Tế - Kết Quả Bóng Đá Giao Hữu CLB
Kết Quả Giao Hữu CLB Vòng T.1
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 3, 21 Tháng Một, 2014 |
||||||
Hoãn | Galway | Hoãn | St. Patrick's | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 3, 03 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Zwickau | 0 - 3 | Dynamo Dresden | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 4, 04 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Murcia | 0 - 2 | Wer.Bremen | ![]() |
||
FT | FK Radnicki 1923 | 3 - 0 | FK Kolubara | ![]() |
||
FT | Vik.Plzen | 3 - 1 | Petrin Plzen | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 5, 05 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Coquimbo Unido | 2 - 0 | Univ. de Chile | ![]() |
||
FT | Cesar Vallejo1 | 0 - 2 | Universitario | ![]() |
||
FT | Erzgebirge Aue | 5 - 1 | Oldenburg 1897 | ![]() |
||
FT | Mezokovesdi SE | 2 - 1 | Kaiserslautern | ![]() |
||
FT | Backa Topola | 4 - 1 | Spartak Subotica | ![]() |
||
FT | Pendikspor | 0 - 3 | Greuther Furth | ![]() |
||
FT | Winterthur | 0 - 2 | Linense | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 6, 06 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Maringa/PR | 1 - 1 | Cianorte/PR | ![]() |
||
FT | Univ. Catolica(CHL) | 3 - 0 | Oriente Petrolero | ![]() |
||
FT | Bà Rịa Vũng Tàu | 1 - 4 | TP.HCM | ![]() |
||
FT | Istra 1961 | 3 - 0 | Arsenal Tivat | ![]() |
||
FT | Sakaryaspor | 1 - 1 | Ujpest | ![]() |
||
FT | Magdeburg | 4 - 1 | Kecskemeti | ![]() |
||
FT | Fort.Dusseldorf | 4 - 3 | Meppen | ![]() |
||
FT | Kolkheti Poti | 0 - 0 | Makedonija | ![]() |
||
FT | Hoffenheim | 2 - 3 | Wolfsburg | ![]() |
||
FT | Lausanne Sports | 1 - 2 | Bourg Peronnas | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 7, 07 Tháng Một, 2023 |
||||||
Hoãn | Vik.Plzen | Hoãn | Pardubice | ![]() |
||
FT | Zlin | 2 - 2 | Sigma Olomouc | ![]() |
||
FT | Universitaea Cluj | 1 - 3 | Zurich | ![]() |
||
Hoãn | NK Osijek | Hoãn | Koper | ![]() |
||
FT | Katowice | 1 - 2 | Odra Opole | ![]() |
||
FT | TuS BW Lohne | 3 - 0 | Meppen | ![]() |
||
FT | Slask Wroclaw | 0 - 1 | Piast Gliwice | ![]() |
||
FT | Lyngby | 3 - 2 | Hvidovre IF | ![]() |
||
FT | Union Berlin | 1 - 0 | Augsburg | ![]() |
||
FT | Paderborn 07 | 4 - 0 | Duisburg | ![]() |
||
FT | Mezokovesdi SE | 1 - 2 | Voluntari | ![]() |
||
FT | Dynamo Dresden | 5 - 0 | Miedz Legnica | ![]() |
||
FT | Zwickau | 5 - 1 | Auerbach | ![]() |
||
FT | Wehen | 1 - 1 | Darmstadt | ![]() |
||
FT | Holstein Kiel | 5 - 3 | Osnabruck | ![]() |
||
FT | Sao Paulo/SP | 2 - 0 | Guarani/SP | ![]() |
||
FT | M.gladbach | 2 - 0 | Oldenburg 1897 | ![]() |
||
FT | Lugano | 2 - 7 | St. Pauli | ![]() |
||
FT | Nurnberg | 3 - 3 | Erzgebirge Aue | ![]() |
||
FT | Saarbrucken | 2 - 1 | Fortuna Koln | ![]() |
||
FT | Jagiellonia | 1 - 2 | Hermannstadt | ![]() |
||
FT | B.Leverkusen | 2 - 1 | Venezia | ![]() |
||
FT | A.Bielefeld | 1 - 1 | Verl | ![]() |
||
FT | Freiburg | 3 - 2 | Basel | ![]() |
||
FT | FC Koln | 4 - 0 | Hamburger | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB CN, 08 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Operario/PR | 0 - 1 | Avai/SC | ![]() |
||
FT | Univ. de Chile | 1 - 1 | Rosario Central | ![]() |
||
FT | Munchen 1860 | 1 - 1 | Kaiserslautern | ![]() |
||
FT | Pendikspor | 2 - 1 | Mezokovesdi SE | ![]() |
||
FT | Jahn Regensburg | 0 - 0 | SpVgg Bayreuth | ![]() |
||
Hoãn | SSV Jeddeloh | Hoãn | Oldenburg 1897 | ![]() |
||
FT | Ajman1 | 1 - 1 | Lech Poznan | ![]() |
||
Hoãn | Dynamo Dresden | Hoãn | Jablonec | ![]() |
||
FT | Ein.Braunschweig | 3 - 1 | Hallescher | ![]() |
||
FT | Ingolstadt | 4 - 0 | Chemnitzer | ![]() |
||
FT | Munchen 1860 | 1 - 2 | UTA Arad | ![]() |
||
FT | Sion | 0 - 3 | Stuttgart | ![]() |
||
FT | Legia Wars.1 | 2 - 2 | Səbail FK | ![]() |
||
FT | Zaglebie Lubin | 0 - 0 | Botosani | ![]() |
||
FT | St. Gallen | 2 - 2 | Wer.Bremen | ![]() |
||
FT | Lommel | 1 - 1 | A.Aachen | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 2, 09 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Nublense | 3 - 2 | Oriente Petrolero | ![]() |
||
FT | Bình Định | 4 - 1 | HL Hà Tĩnh | ![]() |
||
FT | Istra 1961 | 2 - 0 | Makedonija | ![]() |
||
FT | Cracovia Krakow | 0 - 6 | Hansa Rostock | ![]() |
||
FT | SHB Đà Nẵng | 0 - 0 | Khánh Hòa | ![]() |
||
FT | Petrolul Ploiesti | 3 - 2 | Turan Tovuz | ![]() |
||
Hoãn | Kolkheti Poti | Hoãn | Arsenal Tivat | ![]() |
||
FT | Radomiak Radom | 1 - 2 | Sepsi OSK | ![]() |
||
FT | Hoffenheim | 3 - 1 | Servette | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 3, 10 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Univ. Catolica(CHL) | 1 - 0 | Talleres Cordoba | ![]() |
||
FT | Rapid Bucuresti | 3 - 1 | Kecskemeti | ![]() |
||
Hoãn | Grasshoppers | Hoãn | Mainz | ![]() |
||
FT | Chindia Targoviste | 2 - 3 | Zire IK | ![]() |
||
FT | Farul Constanta | 4 - 1 | Arges Pitesti | ![]() |
||
FT | Mladost Lucani | 1 - 1 | FK Radnicki 1923 | ![]() |
||
FT | Universitaea Cluj | 4 - 0 | Debreceni | ![]() |
||
FT | Zalaegerzseg | 2 - 1 | Hartberg | ![]() |
||
FT | Erzgebirge Aue | 3 - 1 | E.Cottbus | ![]() |
||
FT | Ujpest | 1 - 1 | Slask Wroclaw | ![]() |
||
FT | Hannover 96 | 2 - 2 | Zurich | ![]() |
||
FT | Schalke 04 | 0 - 1 | Nurnberg | ![]() |
||
FT | Skalica | 0 - 2 | Banik Ostrava | ![]() |
||
FT | Thun | 0 - 1 | Bellinzona | ![]() |
||
FT | Piast Gliwice | 0 - 0 | Lugano | ![]() |
||
FT | Austria Wien | 3 - 4 | Brno | ![]() |
||
FT | Vasas Budapest | 1 - 1 | Neftchi Baku | ![]() |
||
FT | Luzern | 1 - 5 | Mainz | ![]() |
||
FT | Grasshoppers | 1 - 1 | Bochum | ![]() |
||
Hoãn | Voluntari | Hoãn | Wisla Plock | ![]() |
||
FT | Universitatea Craiova | 3 - 1 | Kecskemeti | ![]() |
||
FT | Hansa Rostock | 2 - 1 | Greuther Furth | ![]() |
||
FT | B.Dortmund | 5 - 1 | Fort.Dusseldorf | ![]() |
||
FT | Wil 1900 | 0 - 1 | Rapperswil-Jona | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 4, 11 Tháng Một, 2023 |
||||||
Hoãn | Neustrelitz | Hoãn | Babelsberg | ![]() |
||
FT | Atletico Tucuman | 1 - 2 | Cesar Vallejo | ![]() |
||
FT | River Plate | 1 - 0 | Monterrey | ![]() |
||
Hoãn | Kaisar Kyzylorda | Hoãn | Samaxı FK | ![]() |
||
FT | Khánh Hòa | 1 - 0 | Nam Định | ![]() |
||
FT | WSG Swarovski Tirol | 1 - 1 | Slovan Liberec | ![]() |
||
FT | HNK Gorica | 2 - 0 | Arsenal Tivat | ![]() |
||
FT | BCM Bình Dương1 | 1 - 2 | HL Hà Tĩnh | ![]() |
||
FT | Zaglebie Lubin | 2 - 1 | Magdeburg | ![]() |
||
FT | Jagiellonia | 2 - 1 | Paksi | ![]() |
||
FT | Petrolul Ploiesti | 2 - 0 | Lechia GD | ![]() |
||
Hoãn | Botosani | Hoãn | Samaxı FK | ![]() |
||
FT | M.gladbach | 4 - 0 | A.Bielefeld | ![]() |
||
FT | MOL Fehervar FC | 2 - 3 | Hajduk Split | ![]() |
||
FT | Sibenik | 0 - 2 | Lok. Zagreb | ![]() |
||
FT | St. Gallen | 1 - 0 | Paderborn 07 | ![]() |
||
FT | Young Boys | 3 - 0 | Puskas Akademia | ![]() |
||
FT | Augsburg | 0 - 2 | Ferencvaros | ![]() |
||
FT | Holstein Kiel | 1 - 1 | CFR Cluj | ![]() |
||
FT | Spartak Trnava | 1 - 1 | Zlin | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 5, 12 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Hertha Berlin | 2 - 2 | Millonarios | ![]() |
||
FT | Nacional(URU) | 0 - 0 | Velez Sarsfield | ![]() |
||
FT | Viettel | 1 - 2 | Hà Nội FC | ![]() |
||
FT | HNK Gorica | 3 - 1 | Radnicki Beograd | ![]() |
||
Hoãn | Istra 1961 | Hoãn | Kolkheti Poti | ![]() |
||
FT | Sparta Praha B | 2 - 1 | Vik.Zizkov | ![]() |
||
FT | Arsenal Tivat | 3 - 4 | Makedonija | ![]() |
||
FT | Ein.Braunschweig | 2 - 0 | VSG Altglienicke | ![]() |
||
FT | Hải Phòng | 0 - 0 | CA Nhân Dân | ![]() |
||
FT | FK Vozdovac | 1 - 0 | Backa Topola | ![]() |
||
FT | Miedz Legnica | 3 - 1 | Hradec Kralove | ![]() |
||
FT | Dugopolje | 1 - 0 | Slaven Belupo | ![]() |
||
Hoãn | Mezokovesdi SE | Hoãn | Sumqayit | ![]() |
||
FT | Dinamo Zagreb | 1 - 1 | CM Celje | ![]() |
||
Hoãn | Mezokovesdi SE | Hoãn | Legia Wars. | ![]() |
||
FT | Səbail FK | 0 - 0 | Bohemians 1905 | ![]() |
||
FT | Warta Poznan | 1 - 1 | Sabah FK | ![]() |
||
FT | Al Nasr (KSA) | 1 - 2 | Levski Sofia | ![]() |
||
FT | Stuttgart | 0 - 2 | Sparta Praha | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 6, 13 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Univ. de Chile1 | 2 - 1 | Talleres Cordoba | ![]() |
||
FT | Atletico Tucuman | 0 - 0 | Boston River | ![]() |
||
FT | CA Penarol | 3 - 2 | Estudiantes LP | ![]() |
||
FT | Bình Định | 2 - 0 | Nam Định | ![]() |
||
FT | Pogon Szczecin | 2 - 1 | Petrolul Ploiesti | ![]() |
||
FT | Lech Poznan | 0 - 1 | Ein.Frankfurt | ![]() |
||
FT | MFK Chrudim | 1 - 3 | Opava | ![]() |
||
FT | Bochum | 0 - 3 | Diosgyori | ![]() |
||
Hoãn | Sigma Olomouc | Hoãn | Rapid Wien | ![]() |
||
Hoãn | Sion | Hoãn | Bochum | ![]() |
||
Hoãn | Petrolul Ploiesti | Hoãn | CSKA 1948 Sofia | ![]() |
||
FT | Viborg | 2 - 0 | Vendsyssel FF | ![]() |
||
FT | Khánh Hòa | 1 - 2 | HL Hà Tĩnh | ![]() |
||
FT | Aarhus AGF | 5 - 1 | Sonderjyske | ![]() |
||
FT | Zalaegerzseg | 4 - 2 | Gyirmot SE | ![]() |
||
Hoãn | Chindia Targoviste | Hoãn | Chemnitzer | ![]() |
||
FT | Aalborg BK | 2 - 2 | Fredericia | ![]() |
||
FT | Teplice | 2 - 3 | Kecskemeti | ![]() |
||
FT | Universitaea Cluj1 | 4 - 2 | Schaffhausen | ![]() |
||
FT | Spartak Subotica | 1 - 3 | Ujpest | ![]() |
||
FT | HNK Rijeka | 1 - 1 | Budapest Honved | ![]() |
||
FT | Servette | 0 - 3 | Slavia Praha | ![]() |
||
FT | Sigma Olomouc | 2 - 0 | Rapid Bucuresti | ![]() |
||
FT | JaPS | 3 - 3 | Haka | ![]() |
||
FT | Mura | 1 - 3 | Sturm Graz | ![]() |
||
FT | Jablonec1 | 0 - 1 | Sion | ![]() |
||
FT | Rakow Czestochowa | 3 - 0 | Karabakh Agdam | ![]() |
||
FT | Vik.Plzen | 1 - 1 | Heidenheim | ![]() |
||
FT | Darmstadt | 1 - 0 | CFR Cluj | ![]() |
||
FT | Bochum | 1 - 1 | Luzern | ![]() |
||
FT | Austria Wien | 3 - 2 | FCM Traiskirchen | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 7, 14 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Bayern Munich | 4 - 4 | RB Salzburg | ![]() |
||
FT | SV Lafnitz | 0 - 1 | Allerheiligen | ![]() |
||
FT | Wiener SC | 2 - 4 | Austria Wien II | ![]() |
||
FT | Raufoss IL | 7 - 1 | Elverum | ![]() |
||
FT | Liverpool P. (URU) | 0 - 0 | Cesar Vallejo | ![]() |
||
FT | Curico Unido | 1 - 0 | Universitario | ![]() |
||
FT | Viettel1 | 5 - 2 | Hải Phòng | ![]() |
||
FT | Odra Opole | 2 - 2 | GKS Jastrzebie | ![]() |
||
Hoãn | Thun | Hoãn | Vaduz | ![]() |
||
Hoãn | Radnicki Beograd | Hoãn | Arsenal Tivat | ![]() |
||
FT | Lok. Plovdiv | 0 - 1 | Hebar Pazardzhik | ![]() |
||
FT | Arka Gdynia | 7 - 3 | Gedania Gdansk | ![]() |
||
FT | GKS Tychy | 0 - 0 | Skra Czestochowa | ![]() |
||
FT | Koper | 3 - 2 | NK Radomlje | ![]() |
||
FT | Arda Kardzhali | 1 - 2 | Maritsa Plovdiv | ![]() |
||
FT | Hà Nội FC | 0 - 4 | CA Nhân Dân | ![]() |
||
FT | BCM Bình Dương1 | 2 - 1 | SHB Đà Nẵng | ![]() |
||
FT | CZ Jena | 0 - 0 | Zwickau | ![]() |
||
FT | Paksi | 1 - 2 | FK Vojvodina | ![]() |
||
FT | CSKA 1948 Sofia | 2 - 1 | Hansa Rostock | ![]() |
||
FT | Nordsjaelland | 3 - 0 | Helsingor | ![]() |
||
FT | Cracovia Krakow | 0 - 0 | Nurnberg | ![]() |
||
FT | NK Osijek1 | 1 - 0 | 1MOL Fehervar FC | ![]() |
||
FT | Naestved BK1 | 0 - 1 | 1Odense BK | ![]() |
||
FT | Lyngby1 | 5 - 0 | 1Fremad Amager | ![]() |
||
FT | Hannover 96 | 1 - 2 | Debreceni | ![]() |
||
FT | Augsburg | 0 - 4 | Wolfsburg | ![]() |
||
FT | Jahn Regensburg | 1 - 0 | Kapfenberg | ![]() |
||
FT | Farul Constanta2 | 0 - 1 | Cherno More | ![]() |
||
FT | Winterthur | 6 - 0 | Dornbirn | ![]() |
||
FT | Lugano1 | 3 - 0 | 1Neuchatel Xamax | ![]() |
||
FT | Zurich | 3 - 2 | Wil 1900 | ![]() |
||
FT | Lask | 5 - 1 | Vorwarts Steyr | ![]() |
||
FT | Leipzig | 4 - 0 | Mlada Boleslav | ![]() |
||
FT | SV Ried | 1 - 1 | Blau Weiss Linz | ![]() |
||
FT | M.gladbach | 0 - 1 | 1St. Pauli | ![]() |
||
FT | Mainz | 2 - 2 | Hoffenheim | ![]() |
||
FT | Young Boys | 2 - 0 | Vaduz | ![]() |
||
FT | NK Varazdin | 2 - 1 | Domzale | ![]() |
||
FT | Hajduk Split1 | 2 - 0 | CM Celje | ![]() |
||
FT | Fort.Dusseldorf | 1 - 0 | Grasshoppers | ![]() |
||
FT | FC Koln1 | 5 - 0 | Lommel | ![]() |
||
FT | Jagiellonia | 1 - 2 | Radnicki Nis | ![]() |
||
Hoãn | Ruch Chorzow | Hoãn | Wisla Krakow | ![]() |
||
FT | Korona Kielce | 0 - 5 | Banik Ostrava | ![]() |
||
FT | Schalke 042 | 0 - 1 | Wer.Bremen | ![]() |
||
FT | Union Berlin | 3 - 1 | MSK Zilina | ![]() |
||
FT | Radomiak Radom | 2 - 3 | Botosani | ![]() |
||
FT | Holstein Kiel | 1 - 2 | A.Bielefeld | ![]() |
||
FT | Sandhausen | 3 - 0 | 2Spartak Trnava | ![]() |
||
FT | Hannover 96 | 2 - 1 | Ludogorets | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB CN, 15 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Trencin | 1 - 2 | Slovan Liberec | ![]() |
||
FT | Univ. Catolica(CHL) | 1 - 1 | Rosario Central | ![]() |
||
FT | Defensor SC | 1 - 2 | Velez Sarsfield | ![]() |
||
FT | River Plate1 | 2 - 0 | Millonarios | ![]() |
||
FT | Nacional(URU) | 1 - 1 | Colon | ![]() |
||
FT | Nam Định | 1 - 0 | Khánh Hòa | ![]() |
||
FT | Miedz Legnica | 2 - 1 | Neftchi Baku | ![]() |
||
FT | Sibenik | 3 - 0 | Makedonija | ![]() |
||
FT | Bình Định | 3 - 0 | HL Hà Tĩnh | ![]() |
||
FT | Hajduk Split | 1 - 1 | Slovacko | ![]() |
||
FT | Legia Wars. | 3 - 2 | Chemnitzer | ![]() |
||
FT | B.Leverkusen | 1 - 0 | Kobenhavn | ![]() |
||
FT | Slavia Sofia | 1 - 2 | Mladost Lucani | ![]() |
||
FT | St. Gallen | 0 - 1 | SCR Altach | ![]() |
||
FT | Kaiserslautern | 4 - 0 | RW Erfurt | ![]() |
||
Hoãn | Kaiserslautern | Hoãn | Bremer SV | ![]() |
||
FT | Karlsruher | 0 - 1 | Puskas Akademia | ![]() |
||
FT | Steaua Bucuresti | 0 - 2 | Pogon Szczecin | ![]() |
||
FT | Crvena Zvezda | 3 - 1 | Lechia GD | ![]() |
||
FT | Piast Gliwice | 1 - 0 | Ferencvaros | ![]() |
||
FT | Sepsi OSK | 2 - 2 | Bohemians 1905 | ![]() |
||
FT | Legia Wars. | 3 - 2 | Cukaricki Belgrade | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 2, 16 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Trujillanos | 1 - 1 | Union Magdalena | ![]() |
||
FT | Sporting Cristal1 | 2 - 1 | Deportes Tolima | ![]() |
||
FT | Atletico Tucuman | 1 - 1 | Estudiantes LP | ![]() |
||
FT | Independiente JT | 0 - 0 | San Lorenzo | ![]() |
||
FT | Hà Nội FC | 1 - 0 | Hải Phòng | ![]() |
||
FT | Viettel1 | 1 - 1 | CA Nhân Dân | ![]() |
||
FT | Spartak Subotica | 1 - 0 | Səbail FK | ![]() |
||
FT | A.Aachen | 1 - 1 | Lok.Leipzig | ![]() |
||
FT | Teplice | 2 - 1 | Gabala FC | ![]() |
||
FT | Rapid Wien | 2 - 3 | Slask Wroclaw | ![]() |
||
FT | Hradec Kralove | 3 - 0 | Kisvarda FC | ![]() |
||
FT | AC Horsens | 1 - 1 | Hobro I.K. | ![]() |
||
FT | Zaglebie Lubin | 1 - 1 | Bohemians 1905 | ![]() |
||
FT | Rakow Czestochowa | 4 - 1 | Steaua Bucuresti | ![]() |
||
FT | Vik.Plzen | 0 - 0 | Ferencvaros | ![]() |
||
FT | Jablonec | 1 - 0 | Diosgyori | ![]() |
||
FT | Sigma Olomouc | 1 - 2 | Cracovia Krakow | ![]() |
||
FT | RB Salzburg | 2 - 1 | Sparta Praha | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 3, 17 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Defensor SC | 2 - 2 | Wanderers | ![]() |
||
FT | Nacional(URU) | 2 - 2 | Belgrano | ![]() |
||
FT | WSG Swarovski Tirol | 3 - 1 | Trencin | ![]() |
||
FT | Budapest Honved | 1 - 0 | FK Kolubara | ![]() |
||
FT | Murcia | 1 - 3 | Paderborn 07 | ![]() |
||
FT | C. Budejovice | 0 - 4 | Widzew Lodz | ![]() |
||
FT | Austria Wien1 | 3 - 1 | Vasas Budapest | ![]() |
||
FT | Paksi | 0 - 0 | Racing Union | ![]() |
||
FT | St.Polten | 0 - 1 | Haladas | ![]() |
||
FT | Budapest Honved | 1 - 4 | Javor Ivanjica | ![]() |
||
FT | SK Prostejov | 0 - 5 | Dukla BB | ![]() |
||
FT | Zalaegerzseg | 1 - 0 | Ruzomberok | ![]() |
||
FT | Radnicki Nis | 0 - 0 | Zire IK | ![]() |
||
FT | Sandhausen | 2 - 1 | Zlin | ![]() |
||
FT | Kisvarda FC | 2 - 1 | FK Radnicki 1923 | ![]() |
||
FT | Lask | 4 - 3 | Kapfenberg | ![]() |
||
FT | SKU Amstetten | 5 - 2 | Hartberg | ![]() |
||
FT | Vasas Budapest | 1 - 0 | Banik Ostrava | ![]() |
||
FT | Rapperswil-Jona | 0 - 2 | Winterthur | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 4, 18 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Longford Town | 0 - 2 | Cork City | ![]() |
||
FT | CA Penarol | 1 - 0 | 1San Lorenzo | ![]() |
||
FT | River Plate | 3 - 0 | Vasco DG/RJ | ![]() |
||
FT | Cukaricki Belgrade | 0 - 1 | Karabakh Agdam | ![]() |
||
FT | Dukla Praha | 3 - 1 | Pribram | ![]() |
||
FT | Skra Czestochowa | 3 - 2 | Zaglebie Sosno | ![]() |
||
FT | Mlada Boleslav | 1 - 0 | Taborsko | ![]() |
||
FT | Rigas Futbola Skola | 3 - 1 | Siauliai | ![]() |
||
FT | PFK Montana | 0 - 1 | Botev Vratsa | ![]() |
||
FT | Podbeskidzie | 2 - 0 | GKS Jastrzebie | ![]() |
||
FT | Sandecja | 2 - 2 | Liptovsky Mikulas | ![]() |
||
FT | FK Novi Pazar | 1 - 0 | Stal Mielec | ![]() |
||
FT | Cska Sofia | 0 - 1 | Sanf Hiroshima | ![]() |
||
FT | LKS Lodz1 | 1 - 3 | Pogon Siedlce | ![]() |
||
FT | FK Napredak | 1 - 0 | Samaxı FK | ![]() |
||
Hoãn | Brondby | Hoãn | Naestved BK | ![]() |
||
FT | Maribor | 2 - 0 | Aluminij | ![]() |
||
FT | Miedz Legnica | 2 - 3 | Mladost Lucani | ![]() |
||
FT | Lok. Plovdiv | 0 - 2 | Dinamo Tbilisi | ![]() |
||
FT | Grasshoppers | 1 - 0 | Schaffhausen | ![]() |
||
FT | Akron Togliatti | 2 - 4 | Rubin Kazan | ![]() |
||
FT | Lyngby | 3 - 0 | Kalmar | ![]() |
||
FT | Vancouver WC | 0 - 2 | Hamburger | ![]() |
||
Hoãn | A.Bielefeld | Hoãn | Piast Gliwice | ![]() |
||
FT | FK Vojvodina | 2 - 4 | Sabah FK | ![]() |
||
FT | Pogon Szczecin | 4 - 2 | Karabakh Agdam | ![]() |
||
FT | FK Vozdovac | 3 - 3 | Wisla Plock | ![]() |
||
FT | MOL Fehervar FC | 3 - 0 | Domzale | ![]() |
||
FT | Arka Gdynia | 1 - 3 | Chojniczanka | ![]() |
||
FT | New York City | 0 - 1 | Minnesota Utd | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 5, 19 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Dep. Maldonado | 2 - 1 | Independiente JT | ![]() |
||
Hoãn | Aarhus Fremad | Hoãn | Lyseng | ![]() |
||
FT | Radomiak Radom | 1 - 2 | A.Aachen | ![]() |
||
FT | Slask Wroclaw | 3 - 1 | Debreceni | ![]() |
||
FT | Rakow Czestochowa | 3 - 3 | O.Ljubljana | ![]() |
||
FT | B93 Kobenhavn | 4 - 5 | HB Koge | ![]() |
||
FT | Spartak Trnava | 2 - 1 | Trencin | ![]() |
||
FT | Zlin | 0 - 3 | Slovan Liberec | ![]() |
||
FT | Silkeborg IF | 1 - 2 | Viborg | ![]() |
||
Hoãn | CSKA 1948 Sofia | Hoãn | FK Partizan | ![]() |
||
FT | Lechia GD | 0 - 3 | Hradec Kralove | ![]() |
||
FT | Backa Topola | 1 - 1 | Debreceni | ![]() |
||
FT | CSKA Moscow | 1 - 0 | FK Orenburg | ![]() |
||
Hoãn | Dinamo Zagreb | Hoãn | NK Bravo | ![]() |
||
Hoãn | CM Celje | Hoãn | Aluminij | ![]() |
||
FT | Akhmat Groznyi | 1 - 3 | FK Partizan | ![]() |
||
FT | FK Vojvodina | 0 - 0 | Khimki | ![]() |
||
FT | Slask Wroclaw | 0 - 1 | Novi Sad | ![]() |
||
FT | MOL Fehervar FC | 1 - 1 | Radnicki Beograd | ![]() |
||
FT | Crvena Zvezda | 1 - 0 | Neftchi Baku | ![]() |
||
FT | Aarhus AGF | 1 - 1 | Diosgyori | ![]() |
||
FT | Jablonec | 1 - 0 | Puskas Akademia | ![]() |
||
FT | Bodo Glimt | 1 - 0 | Viking | ![]() |
||
FT | Sandhausen | 3 - 2 | WSG Swarovski Tirol | ![]() |
||
FT | Zaglebie Lubin1 | 1 - 1 | Ludogorets | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 6, 20 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Nassr/Hilal All-Stars | 4 - 5 | PSG | ![]() |
||
FT | Rakow Czestochowa | 3 - 1 | SK Dnipro-1 | ![]() |
||
FT | Cracovia Krakow | 0 - 2 | Banik Ostrava | ![]() |
||
FT | Puszcza Nie. | 2 - 3 | GKS Tychy | ![]() |
||
FT | Wil 1900 | 2 - 0 | SC Kriens | ![]() |
||
FT | Cska Sofia | 3 - 2 | Gornik Zabrze | ![]() |
||
FT | TPS Turku | 5 - 0 | PIF Parainen | ![]() |
||
FT | Wisla Krakow | 1 - 0 | Hebar Pazardzhik | ![]() |
||
FT | Hobro I.K. | 0 - 3 | Sonderjyske | ![]() |
||
FT | FK Novi Pazar | 0 - 0 | SV Ried | ![]() |
||
FT | Radnicki Nis | 1 - 2 | Bohemians 1905 | ![]() |
||
FT | Sigma Olomouc | 2 - 2 | Kisvarda FC | ![]() |
||
FT | Hartberg | 1 - 1 | St.Polten | ![]() |
||
FT | Puszcza Nie. | 2 - 0 | Fotbal Trinec | ![]() |
||
FT | Slo. Bratislava | 2 - 1 | Brno | ![]() |
||
FT | AC Horsens | 2 - 2 | Aalborg BK | ![]() |
||
FT | Domzale | 0 - 0 | FK Kolubara | ![]() |
||
FT | Vik.Plzen | 2 - 0 | Molde | ![]() |
||
FT | Austria Wien II | 2 - 3 | Floridsdorfer AC | ![]() |
||
FT | Teplice | 1 - 3 | Rapid Wien | ![]() |
||
FT | Malmo | 2 - 0 | Randers | ![]() |
||
FT | FK Partizan | 2 - 2 | Mladost Lucani | ![]() |
||
FT | Yenisey | 1 - 1 | FK Radnicki 1923 | ![]() |
||
FT | Pakhtakor | 1 - 2 | Vaduz | ![]() |
||
FT | Austria Wien | 2 - 1 | Shakhtar Donetsk | ![]() |
||
FT | RB Salzburg | 3 - 0 | Karlsruher | ![]() |
||
FT | Baerum SK | 0 - 2 | Stabaek | ![]() |
||
FT | Arka Gdynia | 3 - 2 | Olimpia Elblag | ![]() |
||
FT | Norrby | 2 - 5 | Hacken | ![]() |
||
FT | Hammarby | 4 - 3 | Sandvikens | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu CLB Thứ 7, 21 Tháng Một, 2023 |
||||||
FT | Goteborg | 4 - 1 | Degerfors IF | ![]() |
||
FT | Beroe1 | 0 - 2 | Rubin Kazan | ![]() |
