Kqbd Quốc Tế - Kết Quả Bóng Đá Giao Hữu ĐTQG
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG Vòng T.6
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG Thứ 2, 01 Tháng Sáu, 2026 |
||||||
| FT | Pakistan | 0 - 0 | Bangladesh U23 | ![]() |
||
| FT | Maldives | 0 - 1 | Afghanistan | ![]() |
||
| FT | Slovakia | 2 - 1 | Malta | ![]() |
||
| FT | Bulgaria | 0 - 1 | Montenegro | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu ĐTQG Thứ 3, 02 Tháng Sáu, 2026 |
||||||
| FT | Na Uy | 3 - 1 | Thụy Điển | ![]() |
||
| FT | T.N.Kỳ | 4 - 0 | North Macedonia | ![]() |
||
| FT | Áo | 1 - 0 | Tunisia | ![]() |
||
| FT | Colombia | 3 - 1 | Costa Rica | ![]() |
||
| FT | Canada | 2 - 0 | Uzbekistan | ![]() |
||
| Hoãn | Nam Phi | Hoãn | Puerto Rico | ![]() |
||
| FT | Croatia | 0 - 2 | Bỉ | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG Thứ 4, 03 Tháng Sáu, 2026 |
||||||
| FT | Georgia | 1 - 1 | Romania | ![]() |
||
| FT | Ma Rốc | 4 - 0 | Madagascar | ![]() |
||
| FT | Wales | 1 - 1 | Ghana | ![]() |
||
| FT | Haiti | 4 - 0 | New Zealand | ![]() |
||
| Hoãn | Belarus | Hoãn | Triều Tiên | ![]() |
||
| FT | Philippines | 5 - 1 | Đảo Guam | ![]() |
||
| Hoãn | Kyrgyzstan | Hoãn | Kenya | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu ĐTQG Thứ 5, 04 Tháng Sáu, 2026 |
||||||
| FT | Gibraltar | 4 - 0 | BV Islands | ![]() |
||
| FT | Đan Mạch | 0 - 0 | CHDC Congo | ![]() |
||
| FT | Albania | 0 - 1 | Israel | ![]() |
||
| FT | Hà Lan | 0 - 1 | Algeria | ![]() |
||
| FT | Luxembourg | 0 - 1 | Italia | ![]() |
||
| FT | Ba Lan | 2 - 2 | Nigeria | ![]() |
||
| FT | Panama | 4 - 2 | Dominican | ![]() |
||
| FT | Hàn Quốc | 1 - 0 | El Salvador | ![]() |
||
| FT | Maldives | 0 - 3 | Pakistan | ![]() |
||
| FT | Campuchia | 4 - 0 | Bhutan | ![]() |
||
| FT | Lesotho | 1 - 1 | Kenya | ![]() |
||
| FT | Slovenia | 1 - 1 | Síp | ![]() |
||
| FT | Afghanistan | 0 - 0 | Bangladesh U23 | ![]() |
||
| FT | Bắc Ireland | 1 - 0 | Guinea | ![]() |
||
| Hoãn | Burundi | Hoãn | Equatorial Guinea | ![]() |
||
| FT | Iran | 2 - 0 | Mali | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG Thứ 6, 05 Tháng Sáu, 2026 |
||||||
| FT | Andorra | 2 - 0 | Liechtenstein | ![]() |
||
| FT | Thụy Điển | 2 - 2 | Hy Lạp | ![]() |
||
| Hoãn | CH Trung Phi | Hoãn | Togo | ![]() |
||
| FT | T.B.Nha | 1 - 1 | Iraq | ![]() |
||
| FT | Pháp | 1 - 2 | B.B.Ngà | ![]() |
||
| FT | Séc | 3 - 1 | Guatemala | ![]() |
||
| FT | Mexico | 5 - 1 | Serbia | ![]() |
||
| Hoãn | Angola | Hoãn | Botswana | ![]() |
||
| FT | Singapore | 1 - 2 | Trung Quốc | ![]() |
||
| FT | Hồng Kông | 2 - 0 | Mông Cổ | ![]() |
||
| FT | Thái Lan | 2 - 2 | Kuwait | ![]() |
||
| FT | Indonesia | 3 - 0 | Oman | ![]() |
||
| FT | Tajikistan | 3 - 1 | Ấn Độ | ![]() |
||
| FT | Belarus | 4 - 1 | Syria | ![]() |
||
| FT | Georgia | 2 - 0 | Bahrain | ![]() |
||
| Hoãn | Tanzania | Hoãn | Uganda | ![]() |
||
| FT | Slovakia | 2 - 2 | Montenegro | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu ĐTQG Thứ 7, 06 Tháng Sáu, 2026 |
||||||
| FT | San Marino | 1 - 2 | Bangladesh | ![]() |
||
| FT | Moldova | 2 - 2 | Bulgaria | ![]() |
||
| Hoãn | Comoros | Hoãn | Rwanda | ![]() |
||
| FT | Nga | 3 - 0 | Burkina Faso | ![]() |
||
| FT | Hungary | 2 - 1 | Phần Lan | ![]() |
||
| FT | Azerbaijan | 0 - 2 | Malta | ![]() |
||
| FT | Benin | 1 - 1 | Niger | ![]() |
||
| FT | Angola | 1 - 1 | Mauritania | ![]() |
||
| FT | Paraguay | 4 - 0 | Nicaragua | ![]() |
||
| FT | Puerto Rico | 0 - 3 | Arập Xêut | ![]() |
||
| FT | Canada | 1 - 1 | Ireland | ![]() |
||
| FT | Haiti | 1 - 2 | Peru | ![]() |
||
| FT | Vanuatu | 2 - 1 | Fiji | ![]() |
||
| FT | Myanmar | 6 - 1 | Đảo Guam | ![]() |
||
| FT | Lithuania | 1 - 1 | Latvia | ![]() |
||
| FT | Bỉ | 5 - 0 | Tunisia | ![]() |
||
| FT | Armenia | 1 - 1 | Kazakhstan | ![]() |
||
| FT | Kyrgyzstan | 0 - 0 | Palestine | ![]() |
||
| FT | Estonia | 1 - 0 | Đảo Faroe | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG CN, 07 Tháng Sáu, 2026 |
||||||
| FT | Romania | 2 - 1 | Wales | ![]() |
||
| FT | B.D.Nha | 2 - 1 | Chile | ![]() |
||
| FT | Albania | 0 - 1 | Luxembourg | ![]() |
||
| FT | Mỹ | 1 - 2 | Đức | ![]() |
||
| FT | Panama | 1 - 1 | Bosnia & Herz | ![]() |
||
| FT | Australia | 1 - 1 | Thụy Sỹ | ![]() |
||
| FT | Anh | 1 - 0 | New Zealand | ![]() |
||
| FT | Qatar | 0 - 0 | El Salvador | ![]() |
||
| FT | Bolivia | 0 - 4 | Scotland | ![]() |
||
| FT | Jamaica | 0 - 1 | Nam Phi | ![]() |
||
| FT | Venezuela | 2 - 1 | T.N.Kỳ | ![]() |
||
| FT | Brazil | 2 - 1 | Ai Cập | ![]() |
||
| FT | Argentina | 2 - 0 | Honduras | ![]() |
||
| FT | Curacao | 4 - 0 | Aruba | ![]() |
||
| FT | Afghanistan | 0 - 2 | Pakistan | ![]() |
||
| FT | Oman | 4 - 1 | Mozambique | ![]() |
||
| FT | Kenya | 4 - 0 | Lesotho | ![]() |
||
| FT | Liechtenstein | 0 - 2 | Síp | ![]() |
||
| FT | Maldives | 1 - 1 | Bangladesh U23 | ![]() |
||
| Hoãn | Đan Mạch | Hoãn | Ukraina | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu ĐTQG Thứ 2, 08 Tháng Sáu, 2026 |
||||||
| FT | Kosovo | 3 - 0 | Andorra | ![]() |
||
| FT | Croatia | 2 - 1 | Slovenia | ![]() |
||
| FT | Hy Lạp | 0 - 1 | Italia | ![]() |
||
| FT | Ma Rốc | 1 - 1 | Na Uy | ![]() |
||
| FT | Ecuador | 3 - 0 | Guatemala | ![]() |
||
| FT | Colombia | 2 - 0 | Jordan | ![]() |
||
| FT | Sri Lanka | 4 - 1 | Bhutan | ![]() |
||
| Hoãn | Uganda | Hoãn | Madagascar | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG Thứ 3, 09 Tháng Sáu, 2026 |
||||||
| FT | Hà Lan | 2 - 1 | Uzbekistan | ![]() |
||
| FT | Niger | 0 - 1 | Mauritania | ![]() |
||
| FT | Pháp | 3 - 1 | Bắc Ireland | ![]() |
||
| FT | Peru | 1 - 3 | T.B.Nha | ![]() |
||
| FT | Vanuatu | 2 - 2 | Fiji | ![]() |
||
| FT | Equatorial Guinea | 0 - 1 | Comoros | ![]() |
||
| Hoãn | Honduras | Hoãn | Ghana | ![]() |
||
| FT | Philippines | 5 - 1 | Myanmar | ![]() |
||
| FT | Trung Quốc | 0 - 0 | Thái Lan | ![]() |
||
| FT | Campuchia | 2 - 0 | Hồng Kông | ![]() |
||
| Hoãn | Tanzania | Hoãn | Rwanda | ![]() |
||
| FT | Indonesia | 1 - 0 | Mozambique | ![]() |
||
| Hoãn | Bahrain | Hoãn | Syria | ![]() |
||
| FT | Kyrgyzstan | 0 - 0 | Palestine | ![]() |
||
| FT | Armenia | 1 - 1 | Moldova | ![]() |
||
| FT | Ethiopia | 1 - 1 | Malawi | ![]() |
||
| FT | Tajikistan | 1 - 1 | Ấn Độ | ![]() |
||
| FT | Latvia | 0 - 1 | Đảo Faroe | ![]() |
||
| FT | Estonia | 1 - 0 | Lithuania | ![]() |
||
| FT | CHDC Congo | 1 - 2 | Chile | ![]() |
||
| FT | Belarus | 2 - 2 | Burkina Faso | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu ĐTQG Thứ 4, 10 Tháng Sáu, 2026 |
||||||
| FT | Hungary | 3 - 1 | Kazakhstan | ![]() |
||
| FT | Nga | 3 - 0 | Trinidad & T. | ![]() |
||
| FT | Angola | 3 - 0 | CH Trung Phi | ![]() |
||
| FT | San Marino | 1 - 2 | Azerbaijan | ![]() |
||
| FT | Togo | 5 - 1 | Benin | ![]() |
||
| FT | Arập Xêut | 0 - 0 | Senegal | ![]() |
||
| FT | Iraq | 0 - 2 | Venezuela | ![]() |
||
| FT | Argentina | 3 - 0 | Iceland | ![]() |
||
| FT | Pakistan | 2 - 0 | Afghanistan | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG Thứ 5, 11 Tháng Sáu, 2026 |
||||||
| FT | B.D.Nha | 2 - 1 | Nigeria | ![]() |
||
| FT | Anh | 3 - 0 | Costa Rica | ![]() |
||
| FT | Bolivia | 0 - 4 | Algeria | ![]() |
||
| Hoãn | Iran | Hoãn | Grenada | ![]() |
||
Kết Quả Bóng đá Quốc Tế
Kết quả bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay: Cập nhật kết quả Giao Hữu ĐTQG các trận đấu tối qua, đêm qua và hôm nay nhanh nhất, chính xác nhất.
Kqbd Giao Hữu ĐTQG trực tuyến với những thông tin đầy đủ như số phút, tỷ số hiệp 1 (H1), tỷ số cả trận (FT), tỷ số hiệp phụ; thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, penalty, đội hình thi đấu….
Ngoài ra, link xem trực tiếp bóng đá Giao Hữu ĐTQG cũng được cung cấp đầy đủ tới độc giả.



