Kqbd Quốc Tế - Kết Quả Bóng Đá Giao Hữu ĐTQG
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG Vòng T.11
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG Thứ 2, 10 Tháng Mười Một, 2025 |
||||||
| Hoãn | Saint Martin | Hoãn | Anguilla | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu ĐTQG Thứ 3, 11 Tháng Mười Một, 2025 |
||||||
| FT | Papua New Guinea U23 | 1 - 1 | Vanuatu | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG Thứ 4, 12 Tháng Mười Một, 2025 |
||||||
| Hoãn | Colombia | Hoãn | Dominican | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu ĐTQG Thứ 5, 13 Tháng Mười Một, 2025 |
||||||
| FT | Nga | 1 - 1 | Peru | ![]() |
||
| FT | Barbados | 3 - 2 | Bonaire | ![]() |
||
| FT | Dominica | 1 - 2 | Saint Martin | ![]() |
||
| FT | Cuba | 3 - 0 | St.Lucia | ![]() |
||
| FT | Bahamas | 1 - 2 | Anguilla | ![]() |
||
| FT | St.Kitts and Nevis | 0 - 0 | Sint Maarten | ![]() |
||
| FT | Antigua & Bar | 0 - 0 | Aruba | ![]() |
||
| FT | Cayman Islands | 1 - 2 | BV Islands | ![]() |
||
| FT | Dominican | 2 - 0 | St.Vincent | ![]() |
||
| FT | Papua New Guinea | 1 - 0 | Solomon Islands | ![]() |
||
| FT | Hồng Kông | 1 - 1 | Campuchia | ![]() |
||
| FT | Thái Lan | 3 - 2 | Singapore | ![]() |
||
| FT | Bangladesh | 2 - 2 | Nepal | ![]() |
||
| FT | Iran | 0 - 0 | Cape Verde | ![]() |
||
| FT | Algeria | 3 - 1 | Zimbabwe | ![]() |
||
| Hoãn | Tunisia | Hoãn | Mauritania | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG Thứ 6, 14 Tháng Mười Một, 2025 |
||||||
| FT | Lithuania | 0 - 0 | Israel | ![]() |
||
| FT | Séc | 1 - 0 | San Marino | ![]() |
||
| FT | North Macedonia | 0 - 0 | Latvia | ![]() |
||
| FT | Canada | 0 - 0 | Ecuador | ![]() |
||
| FT | Nhật Bản | 2 - 0 | Ghana | ![]() |
||
| FT | Hàn Quốc | 2 - 0 | Bolivia | ![]() |
||
| Hoãn | NK Primorje | Hoãn | Slovenia U19 | ![]() |
||
| FT | Kenya | 0 - 1 | Equatorial Guinea | ![]() |
||
| FT | Uganda | 2 - 1 | Chad | ![]() |
||
| FT | Oman | 2 - 0 | Sudan | ![]() |
||
| FT | Angola | 0 - 2 | Argentina | ![]() |
||
| FT | Ai Cập | 0 - 2 | Uzbekistan | ![]() |
||
| FT | Comoros | 1 - 0 | Namibia | ![]() |
||
| FT | Arập Xêut | 1 - 0 | B.B.Ngà | ![]() |
||
| FT | Tunisia | 3 - 2 | Jordan | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu ĐTQG Thứ 7, 15 Tháng Mười Một, 2025 |
||||||
| FT | Ma Rốc | 1 - 0 | Mozambique | ![]() |
||
| FT | Burkina Faso | 3 - 2 | Niger | ![]() |
||
| FT | Grenada | 4 - 1 | US Virgin Islands | ![]() |
||
| FT | Venezuela | 1 - 0 | Australia | ![]() |
||
| FT | Papua New Guinea U23 | 0 - 1 | Fiji | ![]() |
||
| Hoãn | Guinea | Hoãn | Togo | ![]() |
||
| FT | Nam Phi | 3 - 1 | Zambia | ![]() |
||
| FT | Libya | 1 - 0 | Mauritania | ![]() |
||
| FT | Lesotho | 0 - 0 | Malawi | ![]() |
||
| FT | Nga | 0 - 2 | Chile | ![]() |
||
| FT | Guinea | 2 - 0 | Liberia | ![]() |
||
| FT | Brazil | 2 - 0 | Senegal | ![]() |
||
| FT | Kuwait | 4 - 3 | Tanzania | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG CN, 16 Tháng Mười Một, 2025 |
||||||
| FT | Basque Country | 3 - 0 | Palestine | ![]() |
||
| FT | Dominica | 2 - 3 | Sint Maarten | ![]() |
||
| FT | Barbados | 0 - 3 | Aruba | ![]() |
||
| FT | Martinique | 0 - 2 | Cuba | ![]() |
||
| FT | Bahamas | 0 - 6 | BV Islands | ![]() |
||
| FT | Mỹ | 2 - 1 | Paraguay | ![]() |
||
| FT | Guyana | 2 - 1 | Bonaire | ![]() |
||
| FT | Saint Martin | 0 - 1 | Belize | ![]() |
||
| FT | Cayman Islands | 4 - 0 | Anguilla | ![]() |
||
| FT | St.Vincent | 3 - 1 | St.Lucia | ![]() |
||
| FT | Colombia | 2 - 1 | New Zealand | ![]() |
||
| FT | Mexico | 0 - 0 | Uruguay | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu ĐTQG Thứ 2, 17 Tháng Mười Một, 2025 |
||||||
| FT | Vanuatu | 2 - 0 | Fiji | ![]() |
||
| FT | Madagascar | 2 - 0 | Equatorial Guinea | ![]() |
||
| FT | Chad | 2 - 2 | Mozambique | ![]() |
||
| FT | Comoros | 4 - 0 | Namibia | ![]() |
||
| FT | Ai Cập | 1 - 1 | Cape Verde | ![]() |
||
| FT | Bahrain | 1 - 2 | Somalia | ![]() |
||
| FT | Qatar | 1 - 2 | Zimbabwe | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG Thứ 3, 18 Tháng Mười Một, 2025 |
||||||
| FT | Phần Lan | 4 - 0 | Andorra | ![]() |
||
| FT | Nhật Bản | 3 - 0 | Bolivia | ![]() |
||
| FT | Hàn Quốc | 1 - 0 | Ghana | ![]() |
||
| Hoãn | Oman U23 | Hoãn | Sudan | ![]() |
||
| FT | Lesotho | 0 - 1 | Malawi | ![]() |
||
| FT | Senegal | 8 - 0 | Kenya | ![]() |
||
| FT | Oman | 0 - 2 | B.B.Ngà | ![]() |
||
| FT | Guinea | 1 - 1 | Niger | ![]() |
||
| FT | Kuwait | 2 - 2 | Gambia | ![]() |
||
| FT | Burkina Faso | 3 - 0 | Benin | ![]() |
||
| FT | Angola | 3 - 2 | Zambia | ![]() |
||
| FT | Uzbekistan | 0 - 0 | Iran | ![]() |
||
| FT | Arập Xêut | 0 - 2 | Algeria | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu ĐTQG Thứ 4, 19 Tháng Mười Một, 2025 |
||||||
| FT | Síp | 2 - 4 | Estonia | ![]() |
||
| FT | Chile | 2 - 1 | Peru | ![]() |
||
| FT | Đảo Faroe | 1 - 0 | Kazakhstan | ![]() |
||
| FT | Jordan | 0 - 0 | Mali | ![]() |
||
| FT | Ma Rốc | 4 - 0 | Uganda | ![]() |
||
| FT | Tunisia | 1 - 1 | Brazil | ![]() |
||
| FT | Mỹ | 5 - 1 | Uruguay | ![]() |
||
| FT | Mexico | 1 - 2 | Paraguay | ![]() |
||
| FT | Venezuela | 0 - 2 | Canada | ![]() |
||
| FT | Ecuador | 2 - 0 | New Zealand | ![]() |
||
| FT | Colombia | 3 - 0 | Australia | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG Thứ 5, 20 Tháng Mười Một, 2025 |
||||||
| FT | Papua New Guinea | 2 - 0 | Fiji | ![]() |
||
| FT | Vanuatu | 2 - 1 | Solomon Islands | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu ĐTQG Thứ 7, 22 Tháng Mười Một, 2025 |
||||||
| Hoãn | Fiji | Hoãn | Solomon Islands | ![]() |
||
Kết Quả Giao Hữu ĐTQG CN, 23 Tháng Mười Một, 2025 |
||||||
| FT | Papua New Guinea | 1 - 1 | Vanuatu | ![]() |
||
Kqbd Giao Hữu ĐTQG CN, 14 Tháng Mười Hai, 2025 |
||||||
| 17:59 | Ai Cập | vs | Nigeria | ![]() |
||
Kết Quả Bóng đá Quốc Tế
Kết quả bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay: Cập nhật kết quả Giao Hữu ĐTQG các trận đấu tối qua, đêm qua và hôm nay nhanh nhất, chính xác nhất.
Kqbd Giao Hữu ĐTQG trực tuyến với những thông tin đầy đủ như số phút, tỷ số hiệp 1 (H1), tỷ số cả trận (FT), tỷ số hiệp phụ; thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, penalty, đội hình thi đấu….
Ngoài ra, link xem trực tiếp bóng đá Giao Hữu ĐTQG cũng được cung cấp đầy đủ tới độc giả.



