Kqbd Italia - Kết Quả Bóng Đá Hạng 3 Italia
Kết Quả Hạng 3 Italia Vòng 36
Kết Quả Hạng 3 Italia Thứ 7, 11 Tháng Bốn, 2026 |
||||||
| FT | ASD Alcione | 0 - 2 | Lecco | ![]() |
||
| 19:30 | Lumezzane | vs | Feralpisalo | ![]() |
||
| 19:30 | Triestina | vs | Giana Erminio | ![]() |
||
| 19:30 | Pineto Calcio | vs | Torres | ![]() |
||
| 19:30 | Gubbio | vs | US Pianese | ![]() |
||
| 19:30 | Campobasso | vs | AC Bra | ![]() |
||
| 22:30 | Forli | vs | Ascoli | ![]() |
||
Kqbd Hạng 3 Italia CN, 12 Tháng Bốn, 2026 |
||||||
| 17:30 | Juventus U23 | vs | Gui. Montecelio | ![]() |
||
| 17:30 | Ternana | vs | Perugia | ![]() |
||
| 20:00 | Ospitaletto | vs | Albinoleffe | ![]() |
||
| 20:00 | Cittadella | vs | AC Trento | ![]() |
||
| 20:00 | Atalanta U23 | vs | SS Monopoli | ![]() |
||
| 20:00 | Team Altamura | vs | Giugliano | ![]() |
||
| 20:00 | Latina | vs | Casarano | ![]() |
||
| 20:00 | Foggia | vs | Siracusa | ![]() |
||
| 20:00 | Casertana | vs | Audace Cerignola | ![]() |
||
| 20:00 | Trapani | vs | Salernitana | ![]() |
||
| 22:30 | Pontedera | vs | Ravenna | ![]() |
||
| 22:30 | Arezzo | vs | Livorno | ![]() |
||
Kết Quả Hạng 3 Italia Thứ 2, 13 Tháng Bốn, 2026 |
||||||
| 01:30 | Inter Milan U23 | vs | ArzignanoChiampo | ![]() |
||
| 01:30 | Potenza SC | vs | Sorrento | ![]() |
||
Kqbd Hạng 3 Italia Thứ 3, 14 Tháng Bốn, 2026 |
||||||
| 01:30 | Dolomiti Bellunesi | vs | Aurora Pro Patria | ![]() |
||
| 01:30 | AC Renate | vs | Pro Vercelli | ![]() |
||
| 01:30 | Benevento | vs | Cavese | ![]() |
||
| 01:30 | AZ Picerno | vs | Cosenza | ![]() |
||
| 01:30 | Crotone | vs | Catania | ![]() |
||
Kết Quả Bóng đá Italia
Kết quả bóng đá Hạng 3 Italia hôm nay: Cập nhật kết quả Hạng 3 Italia các trận đấu tối qua, đêm qua và hôm nay nhanh nhất, chính xác nhất.
Kqbd Hạng 3 Italia trực tuyến với những thông tin đầy đủ như số phút, tỷ số hiệp 1 (H1), tỷ số cả trận (FT), tỷ số hiệp phụ; thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, penalty, đội hình thi đấu….
Ngoài ra, link xem trực tiếp bóng đá Hạng 3 Italia cũng được cung cấp đầy đủ tới độc giả.



