Kqbd Thế Giới - Kết Quả Bóng Đá VLWC KV Châu Phi
Kết Quả VLWC KV Châu Phi Vòng 10
Kết Quả VLWC KV Châu Phi CN, 12 Tháng Mười, 2025 |
||||||
| FT | Zambia | 0 - 1 | Niger | ![]() |
||
| FT | Chad | 2 - 3 | CH Trung Phi | ![]() |
||
Kqbd VLWC KV Châu Phi Thứ 2, 13 Tháng Mười, 2025 |
||||||
| FT | Burkina Faso | 3 - 1 | Ethiopia | ![]() |
||
| FT | Mali | 4 - 1 | Madagascar | ![]() |
||
| FT | Ai Cập | 1 - 0 | Guinea Bissau | ![]() |
||
| FT | Djibouti | 1 - 2 | Sierra Leone | ![]() |
||
| FT | Ghana | 1 - 0 | Comoros | ![]() |
||
| Hoãn | Eritrea | Hoãn | Tanzania | ![]() |
||
| FT | Sao Tome & Principe | 1 - 0 | Malawi | ![]() |
||
| FT | Equatorial Guinea | 1 - 1 | Liberia | ![]() |
||
| FT | South Sudan | 0 - 0 | Togo | ![]() |
||
| FT | Tunisia | 3 - 0 | Namibia | ![]() |
||
| FT | Lesotho | 1 - 0 | Zimbabwe | ![]() |
||
| FT | Cameroon | 0 - 0 | Angola | ![]() |
||
| FT | Cape Verde | 3 - 0 | Eswatini | ![]() |
||
| FT | Mauritius | 0 - 0 | Libya | ![]() |
||
Kết Quả VLWC KV Châu Phi Thứ 3, 14 Tháng Mười, 2025 |
||||||
| FT | Seychelles | 0 - 7 | Gambia | ![]() |
||
| FT | Algeria | 2 - 1 | Uganda | ![]() |
||
| FT | Guinea | 2 - 2 | Botswana | ![]() |
||
| FT | Nam Phi | 3 - 0 | Rwanda | ![]() |
||
| FT | Nigeria | 4 - 0 | Benin | ![]() |
||
| FT | Somalia | 0 - 1 | Mozambique | ![]() |
||
Kqbd VLWC KV Châu Phi Thứ 4, 15 Tháng Mười, 2025 |
||||||
| FT | Senegal | 4 - 0 | Mauritania | ![]() |
||
| FT | Gabon | 2 - 0 | Burundi | ![]() |
||
| FT | Ma Rốc | 1 - 0 | Congo | ![]() |
||
| FT | B.B.Ngà | 3 - 0 | Kenya | ![]() |
||
| FT | CHDC Congo | 1 - 0 | Sudan | ![]() |
||
Kết Quả Bóng đá Thế Giới
Kết quả bóng đá VLWC KV Châu Phi hôm nay: Cập nhật kết quả VLWC KV Châu Phi các trận đấu tối qua, đêm qua và hôm nay nhanh nhất, chính xác nhất.
Kqbd VLWC KV Châu Phi trực tuyến với những thông tin đầy đủ như số phút, tỷ số hiệp 1 (H1), tỷ số cả trận (FT), tỷ số hiệp phụ; thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, penalty, đội hình thi đấu….
Ngoài ra, link xem trực tiếp bóng đá VLWC KV Châu Phi cũng được cung cấp đầy đủ tới độc giả.



