Lịch thi đấu Giao Hữu CLB
Lịch bóng đá Giao Hữu CLB Vòng T.6
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB CN, 08 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Porto | 0 - 2 | Riga FC | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 5, 12 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
Hoãn | Seekirchen | Hoãn | RB Salzburg | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 7, 14 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Zulte-Waregem | 5 - 0 | Racing Waregem | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 2, 16 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Hacken | 1 - 0 | Tromso | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 3, 17 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Buducnost | 0 - 3 | Vardar | ![]() |
||
FT | Sileks Kratovo | 0 - 0 | Rabotnicki | ![]() |
||
FT | Shkendija | 1 - 0 | Arges Pitesti | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 5, 19 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Paksi | 6 - 0 | Budaorsi SC | ![]() |
||
FT | Hammarby | 8 - 3 | IFK Haninge | ![]() |
||
FT | Djurgardens | 2 - 4 | Brommapojkarna | ![]() |
||
FT | Elfsborg | 0 - 1 | Mjallby AIF | ![]() |
||
FT | AIK Solna | 1 - 2 | Sirius | ![]() |
||
FT | GAIS | 0 - 0 | Halmstads | ![]() |
||
FT | Goteborg | 3 - 3 | Osters | ![]() |
||
FT | NK Primorje | 1 - 2 | Arges Pitesti | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 6, 20 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Jablonec | 3 - 0 | MFK Chrudim | ![]() |
||
FT | Odense BK | 1 - 2 | Esbjerg FB | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 7, 21 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
Hoãn | San Diego | Hoãn | Club America | ![]() |
||
FT | Slovan Liberec | 2 - 0 | Vik.Zizkov | ![]() |
||
FT | Dukla BB | 1 - 3 | Zelez. Podbrezova | ![]() |
||
FT | MSK Zilina | 2 - 0 | Sigma Olomouc | ![]() |
||
FT | Zaglebie Lubin | 3 - 2 | FC Kosice | ![]() |
||
Hoãn | Teplice | Hoãn | Taborsko | ![]() |
||
FT | Piast Gliwice | 1 - 0 | Gornik Leczna | ![]() |
||
FT | GKS Tychy | 2 - 0 | Arka Gdynia | ![]() |
||
FT | Legia Wars. | 2 - 3 | Wisla Plock | ![]() |
||
FT | Widzew Lodz | 1 - 2 | Odra Opole | ![]() |
||
FT | FC Koln II | 1 - 4 | Bochum | ![]() |
||
FT | Thun | 3 - 4 | SC Kriens | ![]() |
||
FT | Cracovia Krakow | 1 - 1 | Opava | ![]() |
||
FT | Torpedo Moscow | 1 - 1 | Shinnik Yaroslavl | ![]() |
||
FT | Spartak Trnava | 1 - 3 | MFk Karvina | ![]() |
||
FT | Hradec Kralove | 2 - 0 | Skalica | ![]() |
||
FT | Katowice | 3 - 0 | FC Kosice | ![]() |
||
FT | O.Ljubljana | 2 - 0 | Vardar | ![]() |
||
FT | Levski Sofia | 5 - 1 | Spartak Pleven | ![]() |
||
FT | Koper | 4 - 0 | Shkendija | ![]() |
||
FT | Buducnost | 2 - 2 | Rapid Bucuresti | ![]() |
||
FT | Rabotnicki | 1 - 1 | Sileks Kratovo | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB CN, 22 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | KVV Zelzate | 0 - 3 | Gent | ![]() |
||
FT | Baltika | 0 - 1 | Zenit B | ![]() |
||
FT | Mladost Lucani | 0 - 0 | FK Vojvodina | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 2, 23 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
Hoãn | Falkirk | Hoãn | Larne | ![]() |
||
FT | CFR Cluj | 4 - 2 | Slo. Bratislava | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 3, 24 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Birkirkara | 2 - 1 | Floriana | ![]() |
||
FT | Varnamo | 6 - 1 | B93 Kobenhavn | ![]() |
||
FT | Dinamo Tbilisi | 1 - 1 | Pyunik | ![]() |
||
FT | Bayern Munich II | 1 - 2 | WSG Swarovski Tirol | ![]() |
||
FT | CSKA 1948 Sofia | 0 - 2 | Egnatia Rrogozhine | ![]() |
||
FT | Vardar | 1 - 0 | Rapid Bucuresti | ![]() |
||
Hoãn | OFK Belgrade | Hoãn | Decic Tuzi | ![]() |
||
FT | Rabotnicki | 0 - 3 | Partizani Tirana | ![]() |
||
FT | SKU Amstetten | 5 - 1 | Horn | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 4, 25 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
Hoãn | Mura | Hoãn | Buducnost | ![]() |
||
FT | Queen's Park | 2 - 0 | Annan Athletic | ![]() |
||
FT | Westerlo | 1 - 3 | AEK Larnaca | ![]() |
||
FT | Wisla Krakow | 2 - 2 | Nieciecza | ![]() |
||
FT | Vik.Zizkov | 2 - 4 | Sellier&Bellot Vlasim | ![]() |
||
FT | Pardubice | 3 - 1 | Skalica | ![]() |
||
FT | Odra Opole | 0 - 1 | Puszcza Nie. | ![]() |
||
FT | O.Ljubljana | 3 - 3 | MTK Budapest | ![]() |
||
FT | NK Primorje | 0 - 4 | Petrolul Ploiesti | ![]() |
||
FT | Chrobry Glogow | 1 - 1 | Wisla Plock | ![]() |
||
FT | Aarhus AGF | 1 - 0 | Vejle | ![]() |
||
FT | Sigma Olomouc | 2 - 0 | Trencin | ![]() |
||
FT | Slovacko | 1 - 1 | Banik Ostrava B | ![]() |
||
FT | Vik.Plzen | 2 - 0 | C. Budejovice | ![]() |
||
FT | Sigma Olomouc | 2 - 1 | Zlate Moravce | ![]() |
||
FT | Katowice | 0 - 1 | Pogon Szczecin | ![]() |
||
FT | MFk Karvina | 3 - 1 | SK Prostejov | ![]() |
||
FT | Dukla Praha | 4 - 2 | Opava | ![]() |
||
FT | Cska Sofia | 1 - 1 | Shkendija | ![]() |
||
FT | Ludogorets | 2 - 2 | Legia Wars. | ![]() |
||
FT | Levski Sofia | 1 - 0 | Radnik Surdulica | ![]() |
||
FT | NK Radomlje | 1 - 2 | Arges Pitesti | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 5, 26 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Odense BK | 0 - 2 | Sonderjyske | ![]() |
||
FT | Grazer AK | 2 - 2 | CFR Cluj | ![]() |
||
FT | Din. Moscow | 3 - 0 | 2 Drots FC | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 6, 27 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | FK Partizan | 1 - 2 | Rodina Moscow | ![]() |
||
FT | Farul Constanta | 1 - 2 | Otelul Galati | ![]() |
||
FT | Mezokovesdi SE | 0 - 4 | Ferencvaros | ![]() |
||
FT | Slovan Liberec | 0 - 1 | MFK Chrudim | ![]() |
||
FT | Midtjylland | 2 - 0 | Silkeborg IF | ![]() |
||
FT | Slask Wroclaw | 2 - 0 | FC Kosice | ![]() |
||
FT | Kolding IF | 0 - 0 | Phonix Lubeck | ![]() |
||
FT | Sparta Praha | 2 - 1 | Mlada Boleslav | ![]() |
||
FT | Polissya Zhytomyr | 1 - 1 | Slo. Bratislava | ![]() |
||
FT | Vllaznia Shkoder | 1 - 0 | UTA Arad | ![]() |
||
Hoãn | Lausanne Sports | Hoãn | Stade L. Ouchy | ![]() |
||
FT | Jablonec | 5 - 1 | Botosani | ![]() |
||
FT | FC Noah | 2 - 1 | Dunajska Stred | ![]() |
||
FT | Krasnodar | 1 - 1 | Dyn. Makhachkala | ![]() |
||
FT | Wiener SC | 1 - 3 | Horn | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 7, 28 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | SSV Jeddeloh | 4 - 0 | VfL Oldenburg | ![]() |
||
FT | Ayr Utd | 1 - 1 | The New Saints | ![]() |
||
Hoãn | Beroe | Hoãn | Krumovgrad | ![]() |
||
FT | Slovacko | 1 - 4 | SK Prostejov | ![]() |
||
FT | Ujpest | 2 - 2 | KFC Komarno | ![]() |
||
FT | Wisla Krakow | 1 - 1 | Puszcza Nie. | ![]() |
||
FT | Mlada Boleslav | 3 - 2 | Vik.Zizkov | ![]() |
||
FT | Arka Gdynia | 5 - 0 | Miedz Legnica | ![]() |
||
FT | Cracovia Krakow | 3 - 1 | Dukla BB | ![]() |
||
FT | Dukla Praha | 4 - 1 | Taborsko | ![]() |
||
FT | C. Leipzig | 2 - 4 | Banik Ostrava | ![]() |
||
FT | Rakow Czestochowa | 1 - 3 | Nieciecza | ![]() |
||
FT | Antwerpen | 0 - 1 | Zulte-Waregem | ![]() |
||
FT | Aalborg BK | 5 - 0 | Vendsyssel FF | ![]() |
||
FT | Randers | 2 - 0 | Viborg | ![]() |
||
FT | Lech Poznan | 2 - 1 | Chrobry Glogow | ![]() |
||
FT | Lyngby | 2 - 3 | Hillerod | ![]() |
||
FT | Lechia GD | 2 - 0 | GKS Tychy | ![]() |
||
FT | Club Brugge | 2 - 0 | Kortrijk | ![]() |
||
FT | Odra Opole | 2 - 1 | Piast Gliwice | ![]() |
||
FT | Nordsjaelland | 2 - 1 | AC Horsens | ![]() |
||
FT | Ludwigsfelder | 0 - 3 | Hertha Berlin | ![]() |
||
FT | Almere City | 2 - 3 | Steaua Bucuresti | ![]() |
||
FT | Hvidovre IF | 1 - 1 | Brondby | ![]() |
||
FT | Vaduz | 2 - 4 | SCR Altach | ![]() |
||
FT | Hannoverscher SC | 2 - 4 | Hannover 96 | ![]() |
||
FT | Sion | 2 - 0 | Neuchatel Xamax | ![]() |
||
FT | Rupel Boom | 1 - 1 | KV Mechelen | ![]() |
||
FT | SV Ried | 0 - 1 | Bayern Munich II | ![]() |
||
FT | Motor Lublin | 3 - 3 | Dinamo Bucuresti | ![]() |
||
FT | Wolfsberger AC | 5 - 0 | DSC | ![]() |
||
FT | Zulte-Waregem | 1 - 1 | Olympic Charleroi | ![]() |
||
FT | Sturm Graz | 6 - 0 | FC Gleisdorf 09 | ![]() |
||
FT | AEK Larnaca | 3 - 3 | RFC Seraing | ![]() |
||
FT | MFk Karvina | 3 - 1 | Trencin | ![]() |
||
FT | Pogon Szczecin | 3 - 1 | Banik Ostrava | ![]() |
||
FT | Zorya | 0 - 0 | FC Noah | ![]() |
||
FT | Maribor | 5 - 0 | Vardar | ![]() |
||
FT | C. Budejovice | 0 - 3 | CFR Cluj | ![]() |
||
FT | Pardubice | 2 - 4 | Jihlava | ![]() |
||
FT | Mura | 1 - 2 | MTK Budapest | ![]() |
||
FT | Dender | 0 - 4 | KFC Merelbeke | ![]() |
||
FT | Cska Sofia | 0 - 0 | Kryvbas | ![]() |
||
FT | Aluminij | 0 - 3 | Rapid Bucuresti | ![]() |
||
FT | Spartak Trnava | 0 - 1 | Borac Banja Luka | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB CN, 29 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | SKU Amstetten | 1 - 2 | Universitaea Cluj | ![]() |
||
FT | FK Novi Pazar | 4 - 3 | Sarajevo | ![]() |
||
FT | Spartak Moscow | 3 - 1 | Torpedo Moscow | ![]() |
||
FT | PFK Aleksandriya | 5 - 1 | Inhulets Petrove | ![]() |
||
FT | Go Ahead Eagles | 2 - 0 | Sportfreunde Lotte | ![]() |
||
FT | Zaglebie Lubin | 0 - 2 | Wisla Plock | ![]() |
||
FT | Vejle | 3 - 3 | Esbjerg FB | ![]() |
||
FT | St. Tonis 11/20 | 0 - 9 | Fort.Dusseldorf | ![]() |
||
FT | Gareji Sagarejo | 0 - 2 | Pyunik | ![]() |
||
FT | Paksi | 0 - 2 | FK Csikszereda | ![]() |
||
FT | Buducnost | 0 - 3 | Slaven Belupo | ![]() |
||
FT | Farul Constanta | 0 - 1 | Egnatia Rrogozhine | ![]() |
||
FT | Zenit | 3 - 0 | Crvena Zvezda | ![]() |
||
FT | Levski Sofia | 3 - 0 | PFK Montana | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Thứ 2, 30 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Farul Constanta | 1 - 3 | Drita FC | ![]() |
||
FT | Lok. Plovdiv | 0 - 1 | Slavia Sofia | ![]() |
||
FT | Metalist 1925 Kharkiv | 2 - 0 | Botosani | ![]() |
||
FT | Cska Sofia | 0 - 1 | Hajduk Split | ![]() |
||
FT | Akron Togliatti | 0 - 0 | Spartak Kostroma | ![]() |
||
FT | Universitaea Cluj | 1 - 3 | Sigma Olomouc | ![]() |
||
FT | Spartak Subotica | 1 - 2 | Sutjeska | ![]() |
||
FT | Legia Wars. | 1 - 0 | Jablonec | ![]() |
||
FT | Din. Moscow | 4 - 0 | OFK Belgrade | ![]() |
||
FT | Ludogorets | 0 - 0 | Kobenhavn | ![]() |
||
FT | Debreceni | 0 - 2 | CFR Cluj | ![]() |
Lịch Thi Đấu Bóng Đá Giao Hữu CLB Hôm Nay
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu CLB hôm nay và ngày mai: Xem lịch bóng đá Giao Hữu CLB nhanh nhất, chính xác nhất.
Lịch thi đấu Giao Hữu CLB trên ketquanhanh.net được thiết kế và bố trí, sắp xếp cụ thể về thời gian như: thứ/ ngày/ tháng, đội tuyển đối đầu với nhau. Đồng thời, độc giả và các Fan hâm mộ có thể xem trước về lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu CLB trong ngày mai, ngày kia,... để không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu bóng đá nào.