Lịch thi đấu Giao Hữu ĐTQG
Lịch bóng đá Giao Hữu ĐTQG Vòng T.3
Lịch bóng đá Giao Hữu ĐTQG Thứ 2, 16 Tháng Ba, 2026 |
||||||
| FT | Bolivia | 3 - 0 | Trinidad & T. | ![]() |
||
Lịch Giao Hữu ĐTQG Thứ 4, 25 Tháng Ba, 2026 |
||||||
| FT | Kyrgyzstan | 0 - 1 | Equatorial Guinea | ![]() |
||
| Hoãn | Kuwait | Hoãn | Namibia | ![]() |
||
Lịch bóng đá Giao Hữu ĐTQG Thứ 5, 26 Tháng Ba, 2026 |
||||||
| FT | Việt Nam | 3 - 0 | Bangladesh | ![]() |
||
| Hoãn | Nepal | Hoãn | Hồng Kông | ![]() |
||
| FT | Moldova | 0 - 2 | Lithuania | ![]() |
||
Lịch Giao Hữu ĐTQG Thứ 6, 27 Tháng Ba, 2026 |
||||||
| FT | Síp | 0 - 1 | Belarus | ![]() |
||
| FT | Georgia | 2 - 2 | Israel | ![]() |
||
| Hoãn | Jordan | Hoãn | Costa Rica | ![]() |
||
| FT | Brazil | 1 - 2 | Pháp | ![]() |
||
| FT | Colombia | 1 - 2 | Croatia | ![]() |
||
| FT | Iran | 1 - 2 | Nigeria | ![]() |
||
| Hoãn | Liberia | Hoãn | Mauritania | ![]() |
||
| Hoãn | Benin | Hoãn | Palestine | ![]() |
||
| FT | Guinea | 2 - 2 | Togo | ![]() |
||
| FT | Benin | 1 - 0 | Liberia | ![]() |
||
| FT | Nga | 3 - 1 | Nicaragua | ![]() |
||
Lịch bóng đá Giao Hữu ĐTQG Thứ 7, 28 Tháng Ba, 2026 |
||||||
| FT | Áo | 5 - 1 | Ghana | ![]() |
||
| FT | Montenegro | 2 - 0 | Andorra | ![]() |
||
| FT | Nam Phi | 1 - 1 | Panama | ![]() |
||
| FT | Arập Xêut | 0 - 4 | Ai Cập | ![]() |
||
| FT | Libya | 0 - 0 | Niger | ![]() |
||
| FT | Hy Lạp | 0 - 1 | Paraguay | ![]() |
||
| FT | Algeria | 7 - 0 | Guatemala | ![]() |
||
| FT | Hà Lan | 2 - 1 | Na Uy | ![]() |
||
| FT | Anh | 1 - 1 | Uruguay | ![]() |
||
| FT | Thụy Sỹ | 3 - 4 | Đức | ![]() |
||
| FT | T.B.Nha | 3 - 0 | Serbia | ![]() |
||
| FT | Ecuador | 1 - 1 | Ma Rốc | ![]() |
||
| FT | Argentina | 2 - 1 | Mauritania | ![]() |
||
| FT | Hàn Quốc | 0 - 4 | B.B.Ngà | ![]() |
||
| FT | Kyrgyzstan | 2 - 5 | Madagascar | ![]() |
||
| FT | San Marino | 1 - 2 | Đảo Faroe | ![]() |
||
| FT | Senegal | 2 - 0 | Peru | ![]() |
||
| FT | Botswana | 0 - 3 | Zimbabwe | ![]() |
||
Lịch Giao Hữu ĐTQG CN, 29 Tháng Ba, 2026 |
||||||
| FT | Canada | 2 - 2 | Iceland | ![]() |
||
| FT | Hungary | 1 - 0 | Slovenia | ![]() |
||
| FT | Scotland | 0 - 1 | Nhật Bản | ![]() |
||
| FT | Burkina Faso | 5 - 0 | Guinea Bissau | ![]() |
||
| Hoãn | Ireland | Hoãn | Qatar | ![]() |
||
| FT | Mỹ | 2 - 5 | Bỉ | ![]() |
||
| FT | Haiti | 0 - 1 | Tunisia | ![]() |
||
| FT | Mexico | 0 - 0 | B.D.Nha | ![]() |
||
| FT | Lithuania | 0 - 2 | Georgia | ![]() |
||
| FT | Armenia | 1 - 2 | Belarus | ![]() |
||
Lịch bóng đá Giao Hữu ĐTQG Thứ 2, 30 Tháng Ba, 2026 |
||||||
| FT | Martinique | 0 - 1 | El Salvador | ![]() |
||
| FT | Colombia | 1 - 3 | Pháp | ![]() |
||
| FT | Barbados | 2 - 3 | St.Vincent | ![]() |
||
| FT | BV Islands | 4 - 0 | Anguilla | ![]() |
||
| FT | Dominican | 1 - 1 | Cuba | ![]() |
||
| FT | Cayman Islands | 1 - 0 | Bahamas | ![]() |
||
| FT | Bonaire | 0 - 3 | Saint Martin | ![]() |
||
| Hoãn | UAE | Hoãn | Đảo Faroe | ![]() |
||
| FT | Síp | 3 - 2 | Moldova | ![]() |
||
Lịch Giao Hữu ĐTQG Thứ 3, 31 Tháng Ba, 2026 |
||||||
1 |
Haiti | 0 - 0 | Iceland | ![]() |
||
| FT | Đức | 2 - 1 | Ghana | ![]() |
||
| FT | Guyana | 3 - 1 | Belize | ![]() |
||
| FT | Dominica | 0 - 0 | Sint Maarten | ![]() |
||
| FT | Equatorial Guinea | 1 - 1 | Madagascar | ![]() |
||
| Hoãn | Palestine | Hoãn | Mauritania | ![]() |
||
| FT | Iran | 5 - 0 | Costa Rica | ![]() |
||
| FT | Niger | 0 - 1 | Togo | ![]() |
||
| FT | Libya | 2 - 2 | Liberia | ![]() |
||
| FT | Serbia | 2 - 1 | Arập Xêut | ![]() |
||
| FT | San Marino | 0 - 0 | Andorra | ![]() |
||
| FT | Na Uy | 0 - 0 | Thụy Sỹ | ![]() |
||
| FT | Montenegro | 2 - 3 | Slovenia | ![]() |
||
Lịch bóng đá Giao Hữu ĐTQG Thứ 4, 01 Tháng Bốn, 2026 |
||||||
| FT | Nga | 0 - 0 | Mali | ![]() |
||
| FT | Hungary | 0 - 0 | Hy Lạp | ![]() |
||
| FT | Jordan | 2 - 2 | Nigeria | ![]() |
||
| FT | Guinea | 0 - 1 | Benin | ![]() |
||
| FT | Peru | 2 - 2 | Honduras | ![]() |
||
| FT | Ma Rốc | 2 - 1 | Paraguay | ![]() |
||
| FT | Scotland | 0 - 1 | B.B.Ngà | ![]() |
||
| FT | Algeria | 0 - 0 | Uruguay | ![]() |
||
| FT | Wales | 1 - 1 | Bắc Ireland | ![]() |
||
| FT | Anh | 0 - 1 | Nhật Bản | ![]() |
||
| FT | Slovakia | 2 - 0 | Romania | ![]() |
||
| FT | Áo | 1 - 0 | Hàn Quốc | ![]() |
||
| FT | Ukraina | 1 - 0 | Albania | ![]() |
||
| FT | Hà Lan | 1 - 1 | Ecuador | ![]() |
||
| FT | T.B.Nha | 0 - 0 | Ai Cập | ![]() |
||
| FT | Senegal | 3 - 1 | Gambia | ![]() |
||
| FT | Mỹ | 0 - 2 | B.D.Nha | ![]() |
||
| FT | Brazil | 3 - 1 | Croatia | ![]() |
||
| FT | Argentina | 5 - 0 | Zambia | ![]() |
||
| FT | Canada | 0 - 0 | Tunisia | ![]() |
||
| FT | Mexico | 1 - 1 | Bỉ | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Bóng Đá Giao Hữu ĐTQG Hôm Nay
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay và ngày mai: Xem lịch bóng đá Giao Hữu ĐTQG nhanh nhất, chính xác nhất.
Lịch thi đấu Giao Hữu ĐTQG trên ketquanhanh.net được thiết kế và bố trí, sắp xếp cụ thể về thời gian như: thứ/ ngày/ tháng, đội tuyển đối đầu với nhau. Đồng thời, độc giả và các Fan hâm mộ có thể xem trước về lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu ĐTQG trong ngày mai, ngày kia,... để không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu bóng đá nào.


