Lịch thi đấu Giao Hữu ĐTQG
Lịch bóng đá Giao Hữu ĐTQG Vòng T.6
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG Thứ 2, 02 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Puerto Rico | 1 - 1 | Nicaragua | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG Thứ 3, 03 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Tunisia | 2 - 0 | Burkina Faso | ![]() |
||
FT | Malaysia | 0 - 3 | Cape Verde | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG Thứ 4, 04 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Thái Lan | 2 - 0 | Ấn Độ | ![]() |
||
FT | Bangladesh | 2 - 0 | Bhutan | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG Thứ 5, 05 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Sri Lanka | 1 - 0 | Brunei | ![]() |
||
Hoãn | Đài Loan | Hoãn | Ma cao | ![]() |
||
FT | Singapore | 3 - 1 | Maldives | ![]() |
||
FT | Hồng Kông | 0 - 0 | Nepal | ![]() |
||
FT | Campuchia | 1 - 2 | Tajikistan | ![]() |
||
FT | Georgia | 1 - 0 | Đảo Faroe | ![]() |
||
FT | Algeria | 2 - 0 | Rwanda | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG Thứ 6, 06 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | CHDC Congo | 1 - 0 | Mali | ![]() |
||
FT | Belarus | 4 - 1 | Kazakhstan | ![]() |
||
Hoãn | Gabon | Hoãn | Guinea Bissau | ![]() |
||
Hoãn | Zambia | Hoãn | Sudan | ![]() |
||
FT | Equatorial Guinea | 1 - 2 | Gambia | ![]() |
||
FT | Burkina Faso | 2 - 0 | Zimbabwe | ![]() |
||
FT | Bulgaria | 2 - 2 | Síp | ![]() |
||
FT | CH Trung Phi | 2 - 1 | Mauritania | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG Thứ 7, 07 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Kosovo | 5 - 2 | Armenia | ![]() |
||
FT | Nga | 1 - 1 | Nigeria | ![]() |
||
FT | Luxembourg | 0 - 1 | Slovenia | ![]() |
||
FT | Hungary | 0 - 2 | Thụy Điển | ![]() |
||
FT | Nam Phi | 0 - 0 | Tanzania | ![]() |
||
FT | Scotland | 1 - 3 | Iceland | ![]() |
||
FT | Ireland | 1 - 1 | Senegal | ![]() |
||
FT | Ba Lan | 2 - 0 | Moldova | ![]() |
||
FT | Niger | 4 - 3 | Gabon | ![]() |
||
FT | Burundi | 1 - 0 | Guinea Bissau | ![]() |
||
FT | Ma Rốc | 2 - 0 | Tunisia | ![]() |
||
FT | Cameroon | 3 - 0 | Uganda | ![]() |
||
Hoãn | Djibouti | Hoãn | Sao Tome & Principe | ![]() |
||
Hoãn | Gabon | Hoãn | Liberia | ![]() |
||
FT | Latvia | 0 - 0 | Azerbaijan | ![]() |
||
FT | Kenya | 0 - 0 | Chad | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG CN, 08 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Đan Mạch | 2 - 1 | Bắc Ireland | ![]() |
||
FT | Hy Lạp | 4 - 1 | Slovakia | ![]() |
||
FT | Canada | 4 - 2 | Ukraina | ![]() |
||
FT | Mỹ | 1 - 2 | T.N.Kỳ | ![]() |
||
FT | Mexico | 2 - 4 | Thụy Sỹ | ![]() |
||
FT | New Zealand | 1 - 0 | B.B.Ngà | ![]() |
||
FT | CHDC Congo | 3 - 1 | Madagascar | ![]() |
||
FT | Georgia | 1 - 1 | Cape Verde | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG Thứ 2, 09 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Uganda | 1 - 1 | Gambia | ![]() |
||
Hoãn | Sudan | Hoãn | CH Trung Phi | ![]() |
||
FT | Liechtenstein | 0 - 4 | Scotland | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG Thứ 3, 10 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Kosovo | 4 - 2 | Comoros | ![]() |
||
FT | Montenegro | 2 - 2 | Armenia | ![]() |
||
Hoãn | Tunisia | Hoãn | CH Trung Phi | ![]() |
||
FT | Gabon | 2 - 0 | Guinea Bissau | ![]() |
||
FT | Equatorial Guinea | 1 - 1 | Cameroon | ![]() |
||
FT | Ma Rốc | 1 - 0 | Benin | ![]() |
||
Hoãn | Chad | Hoãn | Djibouti | ![]() |
||
FT | Mozambique | 1 - 3 | Zimbabwe | ![]() |
||
FT | Azerbaijan | 1 - 2 | Hungary | ![]() |
||
FT | Slovenia | 2 - 1 | Bosnia & Herz | ![]() |
||
FT | Niger | 1 - 1 | Zimbabwe | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG Thứ 4, 11 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Đan Mạch | 5 - 0 | Lithuania | ![]() |
||
FT | Thụy Điển | 4 - 3 | Algeria | ![]() |
||
FT | Belarus | 1 - 4 | Nga | ![]() |
||
FT | Nam Phi | 2 - 0 | Mozambique | ![]() |
||
FT | Slovakia | 0 - 1 | Israel | ![]() |
||
FT | Bắc Ireland | 1 - 0 | Iceland | ![]() |
||
FT | Anh | 1 - 3 | Senegal | ![]() |
||
FT | Luxembourg | 0 - 0 | Ireland | ![]() |
||
FT | Hy Lạp | 4 - 0 | Bulgaria | ![]() |
||
Hoãn | Tunisia | Hoãn | Zambia | ![]() |
||
FT | New Zealand | 1 - 2 | Ukraina | ![]() |
||
FT | Mỹ | 0 - 4 | Thụy Sỹ | ![]() |
||
FT | Canada | 0 - 0 | B.B.Ngà | ![]() |
||
FT | Mexico | 1 - 0 | T.N.Kỳ | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG Thứ 6, 13 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Angola | 4 - 1 | Madagascar | ![]() |
||
FT | Nam Phi | 3 - 1 | Comoros | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG CN, 15 Tháng Sáu, 2025 |
||||||
FT | Madagascar | 0 - 1 | Comoros | ![]() |
||
FT | Angola | 3 - 0 | Nam Phi | ![]() |
Lịch Thi Đấu Bóng Đá Giao Hữu ĐTQG Hôm Nay
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay và ngày mai: Xem lịch bóng đá Giao Hữu ĐTQG nhanh nhất, chính xác nhất.
Lịch thi đấu Giao Hữu ĐTQG trên ketquanhanh.net được thiết kế và bố trí, sắp xếp cụ thể về thời gian như: thứ/ ngày/ tháng, đội tuyển đối đầu với nhau. Đồng thời, độc giả và các Fan hâm mộ có thể xem trước về lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu ĐTQG trong ngày mai, ngày kia,... để không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu bóng đá nào.