Trận Đấu :
Sai Gon FC - Becamex Binh Duong
BCM Bình Dương Vs Sài Gòn FC
Full Time(1-0) Thời gian: 17:00 14/10/2020 Giải đấu: VĐQG Việt Nam Vòng Đấu: 2B Kênh: BĐTV, BĐTV HD
Phong Độ BCM Bình Dương & Sài Gòn FC
Lịch sử đối đầu
Ngày | Giải Đấu | Tỷ Số |
---|---|---|
14/10/2020 | VĐQG Việt Nam | BCM Bình Dương 3-1Sài Gòn FC |
05/06/2020 | VĐQG Việt Nam | Sài Gòn FC 0-0BCM Bình Dương |
11/08/2019 | VĐQG Việt Nam | Sài Gòn FC 0-1BCM Bình Dương |
04/07/2019 | Cúp Việt Nam | Sài Gòn FC 0-1BCM Bình Dương |
10/05/2019 | VĐQG Việt Nam | BCM Bình Dương 1-0Sài Gòn FC |
09/09/2018 | VĐQG Việt Nam | Sài Gòn FC 2-0BCM Bình Dương |
29/05/2018 | VĐQG Việt Nam | BCM Bình Dương 5-1Sài Gòn FC |
28/06/2017 | VĐQG Việt Nam | BCM Bình Dương 1-3Sài Gòn FC |
20/06/2017 | Cúp Việt Nam | BCM Bình Dương 2-1Sài Gòn FC |
16/06/2017 | Cúp Việt Nam | Sài Gòn FC 2-3BCM Bình Dương |
Phong Độ Của BCM Bình Dương
Ngày | Giải Đấu | Tỷ Số |
---|---|---|
05/01/2021 | Giao Hữu CLB | BCM Bình Dương 0-0SHB Đà Nẵng |
03/01/2021 | Giao Hữu CLB | BCM Bình Dương 0-0Khánh Hòa |
01/01/2021 | Giao Hữu CLB | BCM Bình Dương 2-1Nam Định |
07/11/2020 | VĐQG Việt Nam | TP.HCM 1-1BCM Bình Dương |
03/11/2020 | VĐQG Việt Nam | BCM Bình Dương 3-2HA Gia Lai |
30/10/2020 | VĐQG Việt Nam | BCM Bình Dương 1-1HL Hà Tĩnh |
24/10/2020 | VĐQG Việt Nam | Hà Nội FC 2-1BCM Bình Dương |
19/10/2020 | VĐQG Việt Nam | Viettel 1-0BCM Bình Dương |
14/10/2020 | VĐQG Việt Nam | BCM Bình Dương 3-1Sài Gòn FC |
10/10/2020 | VĐQG Việt Nam | Than Quảng Ninh 4-0BCM Bình Dương |
Phong Độ Của Sài Gòn FC
Ngày | Giải Đấu | Tỷ Số |
---|---|---|
02/01/2021 | Giao Hữu CLB | Bình Định 1-1Sài Gòn FC |
31/12/2020 | Giao Hữu CLB | TP.HCM 0-0Sài Gòn FC |
29/12/2020 | Giao Hữu CLB | Sài Gòn FC 3-1Hà Nội FC |
08/11/2020 | VĐQG Việt Nam | Sài Gòn FC 0-1Viettel |
04/11/2020 | VĐQG Việt Nam | Hà Nội FC 4-2Sài Gòn FC |
29/10/2020 | VĐQG Việt Nam | Sài Gòn FC 2-1Than Quảng Ninh |
25/10/2020 | VĐQG Việt Nam | HA Gia Lai 2-4Sài Gòn FC |
19/10/2020 | VĐQG Việt Nam | Sài Gòn FC 0-0TP.HCM |
14/10/2020 | VĐQG Việt Nam | BCM Bình Dương 3-1Sài Gòn FC |
09/10/2020 | VĐQG Việt Nam | Sài Gòn FC 2-1HL Hà Tĩnh |
Tường Thuật BCM Bình Dương & Sài Gòn FC
Diễn Biến Chính Cuộc Đối Đầu
Phong độ đối đầu BCM Bình Dương vs Sài Gòn FC: Thống kê phong độ gần đây của BCM Bình Dương, phong độ gần đây của Sài Gòn FC, thành tích đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Phong độ trận BCM Bình Dương vs Sài Gòn FC được website cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó website ketquanhanh.net còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận BCM Bình Dương vs Sài Gòn FC để biết diễn biến mới nhất.
Ketquanhanh.net cập nhật kết quả bóng đá trực tuyến tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới như Ngoại Hạng Anh, Serie A, La Liga, World Cup, AFF Cup… Theo dõi thêm lịch thi đấu bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá, tin tức bóng đá nhanh nhất, chính xác nhất.


©Copyright 2020 by ketquanhanh.net. All right reserved